• BOX-OFFICE FRANCE - 4 JUILLET 1995
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA BELLE AU BOIS DORMANT  145 141 5 862 982
    2 LA HAINE 144 549 1 532 021
    3 MORT OU VIF 127 429 515 915
    4 DUMB AND DUMBER 94 566 509 635
    5 DON JUAN DE MARCO 68 775 352 836
    6 RAI 55 483 57 181
    7 LA CITE DES ENFANTS PERDUS 46 399 1 167 314
    8 RICHIE RICH 43 981 129 208
    9 ED WOOD 40 172 167 029
    10 ROB ROY 35 457 361 709
    11 AVEC OU SANS HOMMES 31 006 391 435
    12 PULP FICTION 30 085 2 429 737
    13 CARRINGTON 27 730 379 375
    14 PETITS MEURTRES ENTRE AMIS 21 351 997 332
    15 LAST SEDUCTION 18 607 485 912
    16 FORREST GUMP 18 277 3 669 078
    17 UN INDIEN DANS LA VILLE 17 190 7 539 128
    18 DEMAIN, L'ESPACE 15 942 179 230
    19 RANGOON 14 661 446 635
    20 LEGENDES D'AUTOMNE 14 525 1 405 635
    21 LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH 12 791 408 132
    22 LES 101 DALMATIENS 12 652 14 530 518
    23 LISBONNE STORY 11 334 73 831
    24 LA GUERRE DES BOUTONS 10 857 75 109
    25 GAZON MAUDIT 10 715 3 822 151
    26 ASTERIX ET LES INDIENS 10 388 964 939
    27 KISS OF DEATH 8 689 288 829
    28 JEFFERSON A PARIS 8 098 239 314
    29 ALERTE ! 7 615 1 383 151
    30 PORCO ROSSO 6 914 24 231

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique