• BOX-OFFICE FRANCE - 8 AOUT 1995
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 UNE JOURNEE EN ENFER 910 252 1 001 702
    2 BATMAN FOREVER 206 522 1 085 398
    3 BAD BOYS  115 170 1 057 293
    4 USUAL SUSPECTS 114 174 383 212
    5 LA BELLE AU BOIS DORMANT 49 780 6 240 708
    6 UN INDIEN DANS LA VILLE 43 366 7 724 778
    7 LES MAITRES DU MONDE 34 007 111 915
    8 FORREST GUMP 33 946 3 811 709
    9 LA HAINE 32 067 1 840 437
    10 PULP FICTION 31 792 2 585 489
    11 FIEVRE 25 304 25 352
    12 L'AMOUR EN EQUATION 23 948 57 423
    13 CANDYMAN 2 21 934 22 266
    14 GAZON MAUDIT 20 823 3 910 975
    15 DON JUAN DE MARCO 20 744 522 033
    16 QUE LA CHASSE COMMENCE 20 619 20 703
    17 THE MASK 18 417 3 716 912
    18 TOP DOG 17 210 58 373
    19 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 17 142 5 718 127
    20 DIEU, L'AMANT DE MA MERE ET LE FILS DU CHARCUTIER 15 385 41 028
    21 L'AME DES GUERRIERS 14 831 137 519
    22 LE ROI LION 14 632 10 073 612
    23 ADULTERE, MODE D'EMPLOI  12 048 156 542
    24 LES 101 DALMATIENS 10 829 14 581 169
    25 LA CITE DES ENFANTS PERDUS 8 254 1 257 634
    26 TRUE ROMANCE 7 108 290 201
    27 PETITS MEURTRES ENTRE AMIS 7 098 1 043 096
    28 LEGENDES D'AUTOMNE 6 732 1 443 499
    29 MORT OU VIF 6 324 660 434
    30 YELLOW STONE 6 262 141 364

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique