• BOX-OFFICE ANNUEL 1950
    POS FILMS ENTREES
    1 NOUS IRONS A PARIS 3 406 076
    2 JEANNE D'ARC 3 304 869
    3 LE TROISIEME HOMME 3 282 255
    4 LES TROIS MOUSQUETAIRES 2 371 676
    5 LA CAGE AUX FILLES 2 119 553
    6 LE GRAND CIRQUE 2 057 421
    7 JOUR DE FETE 1 892 866
    8 LES AVENTURES DE DON JUAN 1 888 101
    9 LE ROI PANDORE 1 868 277
    10 LA BELLE QUE VOILA 1 866 458
    11 LA RONDE DES HEURES 1 864 927
    12 RIZ AMER 1 762 709
    13 LA MARIE DU PORT 1 741 550
    14 LE 84 PREND DES VACANCES 1 671 974
    15 SENORITA TOREADOR 1 598 150
    16 LA BEAUTE DU DIABLE 1 540 753
    17 GIGI 1 524 941
    18 BARRY 1 518 101
    19 LE TRESOR DES PIEDS NICKELES 1 504 266
    20 LA VALSE DE PARIS 1 500 088
    21 JUSTICE EST FAITE 1 493 590
    22 LES CONQUERANTS D'UN NOUVEAU MONDE 1 450 272
    23 MILLIONNAIRES D'UN JOUR 1 448 925
    24 LES DERNIERS JOURS DE POMPEI 1 445 350
    25 LA PETITE CHOCOLATIERE 1 382 604
    26 AU GRAND BALCON 1 338 825
    27 LADY PANAME 1 314 352
    28 LA DERNIERE CHARGE 1 308 670
    29 LE ROSIER DE MADAME HUSSON 1 295 127
    30 ALLEZ COUCHER AILLEURS 1 278 626
    31 HAMLET 1 276 483
    32 MIQUETTE ET SA MERE 1 276 173
    33 PRELUDE A LA GLOIRE 1 275 592
    34 LE GRAND RENDEZ-VOUS 1 272 933
    35 L'EPAVE 1 254 756
    36 L'HEROIQUE MONSIEUR BONIFACE 1 246 953
    37 SABOTAGE A BERLIN 1 244 476
    38 VOLEUR DE BICYCLETTE 1 235 974
    39 JULIE DE CARNEILHAN 1 226 346
    40 LA VALSE DE L'EMPEREUR 1 212 753
    41 MANEGES 1 199 860
    42 LA SOURICIERE 1 199 737
    43 LE ROI 1 194 594
    44 LES GEANTS DU CIEL 1 192 357
    45 STROMBOLI 1 190 924
    46 OCCUPE-TOI D'AMELIE 1 188 940
    47 LES TUNIQUES ECARLATES 1 179 608
    48 AU-DELA DES GRILLES 1 160 877
    49 ON DEMANDE UN ASSASSIN 1 159 658
    50 JE N'AIME QUE TOI 1 158 337
    51 MINNE, L'INGENUE LIBERTINE 1 138 224
    52 MONSIEUR JOE 1 133 601
    53 REQUINS D'ACIER 1 119 171
    54 RENDEZ-VOUS DE JUILLET 1 091 068
    55 LE MANOIR DE LA HAINE 1 083 822
    56 LA VOYAGEUSE INATTENDUE 1 068 255
    57 CENDRILLON 1 061 774
    58 L'ESCADRON BLANC 1 056 800
    59 LES CHAUSSONS ROUGES 1 045 510
    60 LA ROSE NOIRE 1 027 446
    61 AU ROYAUME DES CIEUX 1 018 362
    62 LE TAMPON DU CAPISTON 1 013 491
    63 VERONIQUE 1 007 772
    64 MARLENE 1 007 194
    65 BRANQUIGNOL 1 003 972
    66 AMOUR ET COMPAGNIE 997 466
    67 LA FIDELE LASSIE 988 472
    68 LA VEUVE ET L'INNOCENT 978 351
    69 CAGLIOSTRO 973 887
    70 MAYA 966 893
    71 ECHEC A BORGIA 962 250
    72 PORTRAIT D'UN ASSASSIN 961 511
    73 HANS LE MARIN 942 498
    74 FABIOLA 937 168
    75 LA PASSAGERE 936 712
    76 SOLDAT BOUM 928 532
    77 LA PEINE DU TALION 923 548
    78 VALSE BRILLANTE 921 766
    79 LE CŒUR SUR LA MAIN 921 029
    80 L'INCONNUE N°13 920 574
    81 FEERIE A MEXICO 904 675
    82 L'HOMME DE LA TOUR EIFFEL 881 142
    83 LA DAME DE CHEZ MAXIM 865 565
    84 CALIFORNIE, TERRE PROMISE 862 808
    85 ENVOI DE FLEURS 854 856
    86 RETOUR A LA VIE 848 107
    87 L'ESCADRILLE DES AIGLES 846 825
    88 BASTOGNE 813 585
    89 LA RIVIERE D'ARGENT 808 252
    90 TARZAN ET LES SIRENES 804 538
    91 LE LAGON BLEU 803 763
    92 CASIMIR 799 877
    93 PLUS DE VACANCES POUR LE BON DIEU 797 657
    94 MONSEIGNEUR 796 746
    95 IWO JIMA 795 228
    96 DU SANG DANS LA SIERRA 794 408
    97 SINGOALLA 788 214
    98 TAIKOUNE 772 763
    99 LES TROIS DIABLES ROUGES 769 698
    100 ANNA KARENINE 769 488

     

    Entrées du 4 janvier 1950 au 2 janvier 1951

    Source : Fabrice Ferment - CNC 

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique