• BOX-OFFICE ANNUEL 2000
    POS FILMS ENTREES
    1 TAXI 2 10 297 142
    2 SIXIEME SENS 7 708 302
    3 GLADIATOR 4 674 104
    4 TOY STORY 2 4 480 646
    5 DINOSAURE 4 261 251
    6 MISSION : IMPOSSIBLE 2 4 032 384
    7 LE GOUT DES AUTRES 3 730 482
    8 SCARY MOVIE 3 674 191
    9 LES RIVIERES POURPRES 3 201 676
    10 AMERICAN BEAUTY 2 954 292
    11 SCREAM 3 2 642 911
    12 ERIN BROCKOVICH SEULE CONTRE TOUS 2 526 272
    13 60 SECONDES CHRONO 2 408 319
    14 SLEEPY HOLLOW 2 377 485
    15 LA PLAGE 2 245 145
    16 POKEMON 2 201 130
    17 JET SET 1 891 267
    18 HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN 1 862 499
    19 X-MEN 1 841 904
    20 HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF 1 836 254
    21 STUART LITTLE 1 827 463
    22 APPARENCES 1 805 008
    23 AMERICAN PIE 1 765 141
    24 MON VOISIN LE TUEUR 1 737 327
    25 LA LIGNE VERTE 1 717 113
    26 CHARLIE ET SES DROLES DE DAMES 1 716 587
    27 TIGRE ET DRAGON 1 582 152
    28 CHICKEN RUN 1 562 719
    29 L'HOMME SANS OMBRE 1 503 457
    30 O'BROTHER 1 429 674
    31 EN PLEINE TEMPETE 1 383 963
    32 TARZAN 1 324 572
    33 MEILLEUR ESPOIR FEMININ 1 174 900
    34 THE PATRIOT 1 151 373
    35 DANCER IN THE DARK 1 109 327
    36 INCASSABLE 1 085 581
    37 ANNA ET LE ROI 1 057 753
    38 UN AUTOMNE A NEW-YORK 965 251
    39 SPACE COWBOYS 936 407
    40 PEUR BLEUE 933 221
    41 LES AVENTURES DE TIGROU 836 886
    42 BIG MAMMA 831 491
    43 DESTINATION FINALE 824 665
    44 LES ROIS DU DESERT 821 934
    45 CA IRA MIEUX DEMAIN 811 845
    46 FOUS D'IRENE 794 284
    47 DOUBLE JEU 792 293
    48 MERCI POUR LE CHOCOLAT 769 111
    49 ESCROCS MAIS PAS TROP 761 082
    50 HYPNOSE 756 103
    51 PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 748 977
    52 SHAFT 729 167
    53 LE GRINCH 726 339
    54 LA ROUTE D'ELDORADO 720 476
    55 COYOTE GIRLS 678 415
    56 IN THE MOOD FOR LOVE 673 353
    57 LA FAMILLE FOLDINGUE 672 675
    58 ACCORDS & DESACCORDS 668 468
    59 LA VEUVE DE SAINT-PIERRE 646 557
    60 MISSION TO MARS 643 167
    61 A TOMBEAU OUVERT 635 292
    62 FANTASIA 2000 634 370
    63 LE LIBERTIN 618 460
    64 LE PRINCE DU PACIFIQUE 596 359
    65 VATEL 571 911
    66 SNATCH : TU BRAQUES OU TU RAQUES 545 303
    67 LES DESTINEES SENTIMENTALES 533 525
    68 THE CELL 522 270
    69 AU NOM D'ANNA 520 010
    70 JUST MARRIED 516 248
    71 BILLY ELLIOT 515 187
    72 LE MONDE NE SUFFIT PAS 513 039
    73 LA MAISON DE L'HORREUR 509 884
    74 LE TALENTUEUX MR RIPLEY 509 485
    75 A L'AUBE DU 6EME JOUR 491 515
    76 L'EXTRA TERRESTRE 490 591
    77 UN COUPLE PRESQUE PARFAIT 482 707
    78 UNE AFFAIRE DE GOUT 477 640
    79 PRINCESSE MONONOKE 470 402
    80 L'ENFER DU DIMANCHE 464 235
    81 SAINT-CYR 450 412
    82 BONE COLLECTOR 446 772
    83 ROAD TRIP 440 763
    84 SADE 439 477
    85 VIRGIN SUICIDES 429 271
    86 UNE POUR TOUTES 420 903
    87 LES ACTEURS 413 579
    88 RESURRECTION 404 951
    89 KENNEDY ET MOI 403 248
    90 BLAIR WITCH 2 402 738
    91 UNE VIE A DEUX 396 249
    92 REVELATIONS 392 779
    93 LA BUCHE 391 836
    94 ROMEO DOIT MOURIR 382 530
    95 POKEMON 2 381 530
    96 DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH 379 214
    97 U-571 376 007
    98 PLANETE ROUGE 374 308
    99 DEUXIEME VIE 371 171
    100 URBAN LEGEND 2 367 629

     

    Entrées du 1er janvier au 31 décembre 2000

    Source : Fabrice Ferment - CNC 





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique