• BOX-OFFICE ANNUEL 1945
    POS FILMS ENTREES
    1 LE DICTATEUR 3 428 826
    2 LES JUSTICIERS DU FAR-WEST 3 174 296
    3 L'ARC-EN-CIEL 3 067 013
    4 CARMEN 2 669 565
    5 LE CARREFOUR DES ENFANTS PERDUS 2 301 542
    6 LE BOSSU 2 119 238
    7 BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 1 818 756
    8 LES HAUTS DE HURLEVENT 1 660 603
    9 CAMARADE P 1 655 098
    10 2EME BUREAU CONTRE KOMMANDANTUR 1 634 353
    11 LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS 1 605 058
    12 LES VAUTOURS DE LA JUNGLE 1 604 203
    13 STALINGRAD 1 583 278
    14 LES ENFANTS DU PARADIS 1 561 637
    15 GUNGA DIN 1 528 290
    16 MARTHE RICHARD 1 497 430
    17 GIBRALTAR 1 481 751
    18 LA VIE DE BOHEME 1 477 992
    19 GRAINE AU VENT 1 453 694
    20 ELLE ET LUI 1 443 686
    21 TEMPETE 1 424 632
    22 AIR FORCE 1 420 829
    23 PH CONTRE GESTAPO 1 408 409
    24 KATIA 1 406 651
    25 L'AVENTURE EST AU COIN DE LA RUE 1 357 489
    26 DE MAYERLING A SARAJEVO 1 332 148
    27 LA PISTE DU NORD 1 309 537
    28 LE CAVALIER NOIR 1 291 326
    29 FALBALAS 1 245 527
    30 L'ILE D'AMOUR 1 244 812
    31 LES ANGES DE MISERICORDE 1 236 936
    32 L'ENFANT DE L'AMOUR 1 225 825
    33 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 1 208 700
    34 PACIFIC EXPRESS 1 207 775
    35 TARZAN TROUVE UN FILS 1 191 087
    36 LES PETITES DU QUAI AUX FLEURS 1 179 152
    37 PASSEURS D'HOMMES 1 175 485
    38 LA GLORIEUSE AVENTURE 1 172 379
    39 24 HEURES DE PERM' 1 166 697
    40 FLORENCE EST FOLLE 1 164 387
    41 QUASIMODO 1 151 680
    42 LE BAL DES PASSANTS 1 123 277
    43 L'ETERNEL RETOUR 1 114 085
    44 DERNIER METRO 1 113 410
    45 LA BELLE AVENTURE 1 113 122
    46 RAPPEL IMMEDIAT 1 103 297
    47 IGNACE 1 091 178
    48 FELICIE NANTEUIL 1 082 530
    49 LE PERE GORIOT 1 076 278
    50 SŒURS D'ARMES 1 038 699
    51 LE VOYAGEUR SANS BAGAGE 1 032 227
    52 LA REVANCHE DE ZORRO 1 029 063
    53 PREMIER DE CORDEE 1 023 409
    54 LES OTAGES 1 000 006
    55 MAYERLING 985 006
    56 LE REVOLTE 954 758
    57 TROIS DE SAINT-CYR 949 183
    58 LE RETOUR DE ZORRO 938 460
    59 LE HEROS DE LA MARNE 927 407
    60 EVE A COMMENCE 924 043

     

    Entrées du 1er janvier au 25 décembre 1945

    Source : Fabrice Ferment - CNC

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique