• BOX-OFFICE ANNUEL 1949
    POS FILMS ENTREES
    1 FABIOLA    3 254 421
    2 AUX YEUX DU SOUVENIR    3 187 529
    3 PARADE DU TEMPS PERDU    2 890 177
    4 MANON    2 516 267
    5 JEANNE D'ARC    2 450 244
    6 DUEL AU SOLEIL    2 396 879
    7 SEPT ANS DE MALHEURS    2 203 116
    8 AMBRE    2 202 253
    9 LE CŒUR SUR LA MAIN    2 111 101
    10 D'HOMME A HOMMES    2 021 191
    11 CAPITAINE DE CASTILLE    1 984 269
    12 BARRY    1 891 420
    13 JOUR DE FETE    1 764 326
    14 DEPUIS TON DEPART    1 720 880
    15 LE BAL DES POMPIERS    1 695 444
    16 LES TROIS CABALLEROS    1 643 854
    17 LES PARENTS TERRIBLES    1 635 997
    18 LES NAUFRAGEURS DES MERS DU SUD    1 619 160
    19 ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE    1 614 273
    20 LA MATERNELLE    1 606 805
    21 DEUX AMOURS    1 594 081
    22 LA DERNIERE ETAPE    1 541 006
    23 LA CHARTREUSE DE PARME    1 540 951
    24 JEAN DE LA LUNE    1 533 231
    25 LES TUNIQUES ECARLATES    1 531 610
    26 FANDANGO    1 521 010
    27 LA CHANSON DU SOUVENIR    1 500 962
    28 LE SECRET DE MAYERLING    1 480 432
    29 DOCTEUR LAENNEC    1 477 792
    30 LES AMANTS DE VERONE    1 399 080
    31 LA BELLE MEUNIERE    1 392 461
    32 CLOCHEMERLE    1 390 979
    33 SINDBAD LE MARIN    1 372 160
    34 LE DROIT DE L'ENFANT    1 364 820
    35 TROIS GARCONS, UNE FILLE    1 311 325
    36 LA FEE BLANCHE    1 297 496
    37 JO LA ROMANCE    1 296 688
    38 JODY ET LE FAON    1 287 803
    39 CES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS    1 270 637
    40 L'ECOLE BUISSONNIERE    1 237 082
    41 LES INDOMPTES    1 200 703
    42 FANTOMAS CONTRE FANTOMAS    1 185 300
    43 MABOK, L'ELEPHANT DU DIABLE    1 182 366
    44 ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEURS    1 181 026
    45 BIEN FAIRE ET LA SEDUIRE    1 173 946
    46 RETOUR A LA VIE    1 147 477
    47 CHAUSSONS ROUGES    1 131 249
    48 ENTRE ONZE HEURES ET MINUIT    1 128 469
    49 GIGI    1 121 258
    50 MISSION A TANGER    1 118 940
    51 L'AIGLE A DEUX TETES    1 115 414
    52 LA PARADE AUX ETOILES    1 114 210
    53 LE PAYS DU DAUPHIN VERT    1 102 100
    54 SOUDAN    1 067 664
    55 FRISSON D'AMOUR    1 061 281
    56 LE PRINCE DES VOLEURS    1 047 725
    57 MONSIEUR VINCENT    1 035 874
    58 LA PISTE DE SANTA FE    1 030 128
    59 LE SIGNAL ROUGE    1 019 219
    60 SCANDALE AUX CHAMPS-ELYSEES    1 015 965
    61 LA TAVERNE DU CHEVAL ROUGE    1 011 653
    62 JUSQU’A CE QUE MORT S'ENSUIVE    1 007 400
    63 LA SCANDALEUSE DE BERLIN       999 503
    64 56 RUE PIGALLE       996 923
    65 TOUTE LA FAMILLE ETAIT LA       991 178
    66 VOLEUR DE BICYCLETTE       986 900
    67 METIER DE FOUS       984 101
    68 L'HOMME AUX MAINS D'ARGILE       979 332
    69 LECLERC       977 563
    70 BAL CUPIDON       969 969
    71 QUELQUE PART EN EUROPE       967 870
    72 CETTE NUIT ET TOUJOURS       965 138
    73 DEDEE D'ANVERS       962 226
    74 DU GUESCLIN       952 978
    75 LE SILENCE DE LA MER       949 733
    76 MANDRIN       948 818
    77 LE DIABLE BLANC       948 075
    78 LES AVENTURES DES PIEDS NICKELES       939 867
    79 ZORRO ET SES LEGIONNAIRES       927 430
    80 DERNIER AMOUR       915 791
    81 LE RETOUR       914 249
    82 AU ROYAUME DES CIEUX       908 599
    83 PASSEURS D'OR       907 168
    84 UNE FEMME PAR JOUR       906 723
    85 ZORRO, LE VENGEUR MASQUE       903 083
    86 LA FEMME NUE       896 807
    87 LA VALLEE MAUDITE       894 900
    88 SCANDALE       889 691
    89 OPIUM       887 499
    90 LA FLECHE NOIRE       885 802
    91 CINQ TULIPES ROUGES       877 634
    92 LE DIABLE BOITEUX       874 886
    93 LA FOSSE AUX SERPENTS       866 285
    94 BLANC COMME NEIGE       860 006
    95 LES SOUVENIRS NE SONT PAS A VENDRE       856 359
    96 TARZAN ET LES AMAZONES       855 262
    97 OLIVER TWIST       853 544
    98 LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE       850 446
    99 HAMLET       847 661
    100 SI CA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR       840 559

     

    Entrées du 29 décembre 1948 au 3 janvier 1950

    Les entrées de tous les films nouveaux sortis depuis 1944 sont comptabilisées.

    Si certains anciens films sortis avant cette date devaient intégrer ce classement grâce à une réédition, je vous en aviserai lorsque leur exploitation aura été saisie.

    Source : Fabrice Ferment - CNC





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique