• BOX-OFFICE ANNUEL 1951
    POS FILMS ENTREES
    1 ANDALOUSIE 3 097 094
    2 LE ROI DES CAMELOTS 2 735 481
    3 CENDRILLON 2 684 726
    4 CAROLINE CHERIE 2 636 842
    5 NOUS VOULONS UN ENFANT 2 471 851
    6 TOPAZE 2 114 721
    7 NOUS IRONS A PARIS 2 069 721
    8 DIEU A BESOIN DES HOMMES 1 972 087
    9 MEURTRES 1 913 168
    10 JUSTICE EST FAITE 1 849 919
    11 LE ROSIER DE MADAME HUSSON 1 680 938
    12 PORTE D'ORIENT 1 669 583
    13 CASABIANCA 1 652 809
    14 LE JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE 1 616 876
    15 LE PASSE-MURAILLE 1 599 775
    16 UNIFORMES ET GRANDES MANŒUVRES 1 575 164
    17 DEMAIN IL SERA TROP TARD 1 538 006
    18 LE ROI DU BLA BLA BLA 1 526 038
    19 PIGALLE SAINT-GERMAIN-DES-PRES 1 493 392
    20 MEFIEZ-VOUS DES BLONDES 1 484 799
    21 SOUVENIRS PERDUS 1 472 391
    22 SANS LAISSER D'ADRESSE 1 374 093
    23 MA FEMME EST FORMIDABLE 1 368 751
    24 FUSILLE A L'AUBE 1 354 271
    25 LA FLECHE BRISEE 1 332 037
    26 LA FILLE DE NEPTUNE 1 322 062
    27 LA PORTEUSE DE PAIN 1 321 307
    28 L'ILE AU TRESOR 1 302 850
    29 VISAGE PALE 1 287 402
    30 NE DE PERE INCONNU 1 281 675
    31 KNOCK 1 248 663
    32 MA POMME 1 247 626
    33 LA FLECHE ET LE FLAMBEAU 1 243 573
    34 ODETTE, AGENT S23 1 235 921
    35 TROIS MARINS DANS UN COUVENT 1 235 164
    36 LES AMOURS DE CARMEN 1 230 967
    37 MARIA CHAPDELAINE 1 198 340
    38 LA FILLE DES BOUCANIERS 1 185 942
    39 LES LUMIERES DE LA VILLE 1 166 221
    40 HORIZONS EN FLAMMES 1 126 764
    41 L'HOMME DE LA JAMAIQUE 1 121 195
    42 LE DON D'ADELE 1 093 303
    43 QUAI DE GRENELLE 1 092 238
    44 LA NUIT S'ACHEVE 1 092 016
    45 DANS UNE ILE AVEC VOUS 1 087 753
    46 LE GANG DES TRACTIONS ARRIERE 1 078 209
    47 IDENTITE JUDICIAIRE 1 045 795
    48 BAGDAD 1 024 955
    49 LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH 1 004 897
    50 BOULEVARD DU CREPUSCULE 1 004 387
    51 EDOUARD ET CAROLINE 999 709
    52 IWO JIMA 998 253
    53 BONIFACE SOMNAMBULE 985 047
    54 LA ROSE NOIRE 983 604
    55 LA TAVERNE DE NEW-ORLEANS 981 527
    56 LES MINES DU ROI SALOMON 981 203
    57 CHACUN SON TOUR 967 897
    58 LES MAITRES NAGEURS 963 685
    59 LE CHATEAU DE VERRE 959 801
    60 MONTANA 952 813
    61 LA DYNASTIE DES FORSYTE 938 374
    62 BARBE-BLEUE 923 937
    63 MELODY COCKTAIL 904 623
    64 BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 904 534
    65 LE MENSONGE D'UNE MERE 898 295
    66 LES TROIS MOUSQUETAIRES 893 437
    67 RUE DES SAUSSAIES 883 392
    68 MAITRE APRES DIEU 859 551
    69 SMITH LE TACITURNE 843 769
    70 L'AUBERGE ROUGE 842 814
    71 L'AIGLE DU DESERT 838 554
    72 LES AMANTS DE CAPRI 838 236
    73 TARZAN ET LA FONTAINE MAGIQUE 830 201
    74 LE TRAQUE 829 746
    75 DEMAIN NOUS DIVORCONS 829 711
    76 ET MOI J'TE DIS QU'ELLE T'A FAIT D'L'OEIL 824 780
    77 LES JOYEUX PELERINS 820 496
    78 LES CONQUERANTS D'UN NOUVEAU MONDE 816 564
    79 AUTANT EN EMPORTE LE VENT 816 205
    80 LE PLUS JOLI PECHE DU MONDE 815 785
    81 LE LOUP DE LA SILA 815 285
    82 TIRE-AU-FLANC 805 850
    83 BOITE DE NUIT 803 521
    84 L'ETRANGE MADAME X 799 449
    85 LE PERE DE LA MARIEE 796 841
    86 LE ROI PANDORE 795 540
    87 CASIMIR 792 448
    88 MADEMOISELLE JOSETTE, MA FEMME 785 481
    89 LE GARCON SAUVAGE 782 879
    90 PRELUDE A LA GLOIRE 777 140
    91 LA REVANCHE DES GUEUX 777 053
    92 TREIZE A LA DOUZAINE 776 992
    93 SUR LE TERRITOIRE DES COMANCHES 775 064
    94 AU FIL DES ONDES 767 806
    95 AVANT DE T'AIMER 765 891
    96 ADHEMAR OU LE JOUET DE LA FATALITE 765 099
    97 LA TOUR BLANCHE 764 719
    98 LE TAMPON DU CAPISTON 764 406
    99 MON AMI LE CAMBRIOLEUR 764 203
    100 LE TROISIEME HOMME 759 559

     

    Entrées du 3 janvier 1951 au 1er janvier 1952

    Source : Fabrice Ferment - CNC





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique