• BOX-OFFICE FRANCE - 27 JUIN 1995
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 MORT OU VIF 385 050 388 486
    2 LA HAINE 362 279 1 387 472
    3 DUMB AND DUMBER 240 682 415 069
    4 DON JUAN DE MARCO 191 245 284 061
    5 LA CITE DES ENFANTS PERDUS 135 886 1 120 915
    6 ED WOOD 125 527 126 857
    7 ROB ROY 99 238 326 252
    8 AVEC OU SANS HOMMES 97 470 360 429
    9 RICHIE RICH 84 915 85 227
    10 PULP FICTION 71 784 2 399 652
    11 CARRINGTON 67 846 351 645
    12 PETITS MEURTRES ENTRE AMIS 58 041 975 981
    13 LAST SEDUCTION 56 531 467 305
    14 FORREST GUMP 50 257 3 650 801
    15 RANGOON 45 153 431 974
    16 LA GUERRE DES BOUTONS 30 803 64 252
    17 UN INDIEN DANS LA VILLE 29 161 7 521 938
    18 KISS OF DEATH 28 544 280 140
    19 GAZON MAUDIT 27 442 3 811 436
    20 LEGENDES D'AUTOMNE 26 588 1 391 110
    21 LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH 26 107 395 341
    22 ALERTE ! 24 557 1 375 536
    23 LES 101 DALMATIENS 23 630 14 517 866
    24 LISBONNE STORY 23 595 62 497
    25 MON AMI DODGER 21 372 21 408
    26 THE MASK 20 218 3 636 177
    27 JEFFERSON A PARIS 18 670 231 216
    28 ANDRE, MON MEILLEUR COPAIN 17 963 17 963
    29 PORCO ROSSO 17 238 17 317
    30 LE PERIL JEUNE 17 105 625 934

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique