• BOX-OFFICE FRANCE - 30 MAI 1995
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA CITE DES ENFANTS PERDUS 272 222 546 664
    2 RANGOON 112 347 207 473
    3 LES 101 DALMATIENS 106 320 14 341 832
    4 KISS OF DEATH 102 595 102 962
    5 JEFFERSON A PARIS 91 119 91 315
    6 PETITS MEURTRES ENTRE AMIS 84 306 767 894
    7 LAST SEDUCTION 79 576 270 105
    8 ALERTE ! 72 800 1 239 223
    9 CARRINGTON 68 721 81 413
    10 LEGENDES D'AUTOMNE 68 251 1 241 929
    11 LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH 55 921 277 560
    12 LA PROIE 47 823 238 153
    13 LE CYGNE ET LA PRINCESSE 47 556 47 556
    14 ASTERIX ET LES INDIENS 46 027 875 261
    15 FORREST GUMP 38 123 3 525 258
    16 STREET FIGHTER 30 956 1 088 543
    17 PULP FICTION 30 546 2 237 552
    18 FREDDY SORT DE LA NUIT 30 269 210 229
    19 LE LIVRE DE LA JUNGLE 28 478 331 936
    20 DIS-MOI OUI 22 321 442 269
    21 GAZON MAUDIT 18 583 3 749 758
    22 GEORGIA 16 415 27 308
    23 LES MISERABLES 15 689 953 636
    24 L'ANNEE JULIETTE 14 151 512 150
    25 MECANIQUES CELESTES 11 980 26 709
    26 UN INDIEN DANS LA VILLE 10 474 7 460 651
    27 DEMAIN, L'ESPACE 9 102 123 754
    28 ACE VENTURA, DETECTIVE POUR CHIENS ET CHATS 8 742 607 135
    29 AFRICA SERENGETI 7 216 248 516
    30 LA JEUNE FILLE ET LA MORT 6 608 389 788

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique