• BOX-OFFICE FRANCE - 7 MARS 1995
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 GAZON MAUDIT 480 073 2 373 876
    2 UN INDIEN DANS LA VILLE 394 521 6 607 237
    3 PRET-A-PORTER 315 894 316 646
    4 NELL 307 264 590 492
    5 STARGATE 245 767 2 162 392
    6 ELISA 222 113 2 013 321
    7 HARCELEMENT 177 893 1 182 181
    8 LE ROI LION 133 230 9 830 766
    9 RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES 95 125 324 584
    10 QUIZ SHOW 73 044 344 157
    11 LES EVADES 67 103 67 433
    12 LES ROSEAUX SAUVAGES 57 596 385 470
    13 JUNIOR 41 764 736 558
    14 LE NOUVEAU MONDE 37 207 123 386
    15 LA RIVIERE SAUVAGE 35 110 451 876
    16 COUPS DE FEU SUR BROADWAY 29 923 919 915
    17 LE PERIL JEUNE 27 855 485 858
    18 GENERATION 90 26 102 62 240
    19 DROP ZONE 24 766 162 288
    20 LE FILS PREFERE 23 495 675 146
    21 HIGHLANDER III 19 677 852 723
    22 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 18 685 5 551 126
    23 LOIN DE LA MAISON 15 817 15 817
    24 FARINELLI 15 297 1 256 909
    25 FRANKENSTEIN  14 804 1 139 610
    26 FORREST GUMP 13 628 2 882 489
    27 LA REINE MARGOT 12 304 1 962 061
    28 PRISCILLA, FOLLE DU DESERT 12 255 303 661
    29 LES CHENAPANS 11 850 35 047
    30 AU TRAVERS DES OLIVIERS 10 411 113 240

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique