• BOX-OFFICE FRANCE - 28 MARS 1995
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES MISERABLES 241 165 247 610
    2 GAZON MAUDIT 188 218 3 135 669
    3 UNE FEMME FRANCAISE 179 634 466 921
    4 NELL 129 044 1 106 078
    5 JUSTE CAUSE 118 188 269 660
    6 UN INDIEN DANS LA VILLE 114 110 7 125 614
    7 L'APPAT 106 158 467 970
    8 L'ANNEE JULIETTE 93 489 94 440
    9 STARGATE 73 171 2 478 691
    10 PRET-A-PORTER 64 980 679 373
    11 ELISA 64 937 2 318 303
    12 HARCELEMENT 47 845 1 413 504
    13 LUDWIG VAN B 46 229 217 586
    14 LES ROSEAUX SAUVAGES 23 858 489 341
    15 LES EVADES 22 914 164 045
    16 LES RENDEZ-VOUS DE PARIS 21 541 22 563
    17 QUIZ SHOW 17 717 431 058
    18 LA RIVIERE SAUVAGE 17 363 514 002
    19 LE PERIL JEUNE 16 128 542 129
    20 LE ROI LION 15 385 9 939 501
    21 CHUNGKING EXPRESS 14 618 14 618
    22 JUNIOR 14 390 800 940
    23 FORREST GUMP 12 862 2 918 127
    24 COUPS DE FEU SUR BROADWAY 11 714 970 979
    25 PULP FICTION 10 941 2 054 948
    26 RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES 9 771 393 720
    27 LE FILS PREFERE 9 140 719 047
    28 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 9 022 5 584 279
    29 L'ENFANT LION 8 439 1 134 574
    30 DROP ZONE 8 301 194 803

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique