• BOX-OFFICE FRANCE - 31 JANVIER 1995
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 UN INDIEN DANS LA VILLE 408 184 4 629 583
    2 JUNIOR 283 210 284 239
    3 HIGHLANDER III 244 225 619 932
    4 FRANKENSTEIN 174 441 954 207
    5 LE ROI LION 169 353 9 116 719
    6 COUPS DE FEU SUR BROADWAY 164 787 607 245
    7 LE PERIL JEUNE 83 563 262 674
    8 FARINELLI 67 674 1 110 974
    9 ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE 66 225 1 484 049
    10 LE FILS PREFERE 55 178 548 453
    11 PRISCILLA, FOLLE DU DESERT 38 271 204 549
    12 LES CENT ET UNE NUITS 32 848 33 126
    13 FORREST GUMP 32 722 2 797 201
    14 THE MASK 27 783 3 514 648
    15 PULP FICTION 26 449 1 955 512
    16 AINSI SOIENT-ELLES 24 396 24 396
    17 AU TRAVERS DES OLIVIERS 24 068 27 215
    18 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 21 809 5 461 453
    19 JOUR DE FETE 19 820 6 394 029
    20 LITTLE ODESSA 15 747 95 283
    21 OUBLIE-MOI 14 027 14 027
    22 TERMINAL VELOCITY 13 470 238 091
    23 L'ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK 12 455 358 025
    24 TIMECOP 11 846 881 758
    25 LEON 10 119 3 369 103
    26 VANYA, 42EME RUE 7 747 7 935
    27 BAB EL OUED CITY 7 266 158 345
    28 L'EXPERT 7 146 1 358 193
    29 LE PETIT GARCON 6 923 50 265
    30 LA SEPARATION 6 339 477 179

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique