•  

    BOX-OFFICE FRANCE - 31 JANVIER 1989
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 GORILLES DANS LA BRUME 240 888 242 319
    2 UN POISSON NOMME WANDA 178 246 365 426
    3 LES CIGOGNES N'EN FONT QU'A LEUR TETE 158 827 158 827
    4 LA PETITE VOLEUSE 129 280 1 288 636
    5 LE GRAND BLEU 121 342 6 526 731
    6 L'OURS 117 020 8 325 923
    7 CAMILLE CLAUDEL 112 293 1 864 684
    8 ITINERAIRE D'UN ENFANT GATE 112 232 2 642 549
    9 LA VOUIVRE 95 348 334 397
    10 WILLOW 87 304 1 616 206
    11 LA DERNIERE CIBLE 81 421 436 677
    12 TUCKER 64 660 291 825
    13 LE CAUCHEMAR DE FREDDY 61 310 433 229
    14 LES MARIS, LES FEMMES, LES AMANTS 60 724 416 257
    15 COP 56 092 56 163
    16 QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT 43 604 5 399 849
    17 INCIDENTS DE PARCOURS 30 098 30 193
    18 BAXTER 28 621 74 455
    19 VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE II 27 413 151 531
    20 LE PALANQUIN DES LARMES 27 314 852 633
    21 HIGH SPIRITS 27 242 71 004
    22 MOONWALKER 24 196 991 877
    23 L'ARME ABSOLUE 22 929 225 367
    24 BEETLEJUICE 18 886 567 091
    25 VEUVE, MAIS PAS TROP 17 163 50 221
    26 LE PIEGE DE VENUS 16 038 16 196
    27 PELLE LE CONQUERANT 15 963 506 712
    28 ROX ET ROUKY  14 772 6 448 901
    29 PLEURE PAS MY LOVE 14 262 14 373
    30 UN MONDE A PART 14 094 696 034

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique