•  

    BOX-OFFICE FRANCE - 10 JANVIER 1989
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA PETITE VOLEUSE 233 033 800 030
    2 ITINERAIRE D'UN ENFANT GATE 228 601 2 183 866
    3 WILLOW 212 515 1 240 078
    4 CAMILLE CLAUDEL 206 791 1 427 386
    5 L'OURS 205 400 7 829 922
    6 LES MARIS, LES FEMMES, LES AMANTS 148 982 148 998
    7 LE CAUCHEMAR DE FREDDY 140 015 141 723
    8 MOONWALKER 111 359 857 219
    9 NE REVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT 94 117 691 354
    10 QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT 91 196 5 228 834
    11 ROX ET ROUKY 82 097 6 383 586
    12 BEETLEJUICE 71 369 475 969
    13 L'ARME ABSOLUE 56 756 142 842
    14 SANS PEUR ET SANS REPROCHE 47 962 341 022
    15 LE PALANQUIN DES LARMES 46 614 744 800
    16 FANTOMES EN FETE 31 871 173 365
    17 LE GRAND BLEU 26 837 6 171 346
    18 PELLE LE CONQUERANT 25 645 449 953
    19 CROCODILE DUNDEE II 21 256 2 415 188
    20 BAGDAD CAFE 18 954 2 049 755
    21 LE SUD 17 551 99 041
    22 HISTOIRES DE FANTOMES CHINOIS 13 039 27 140
    23 NAVIGATOR 12 622 26 145
    24 IMAGINE JOHN LENNON 12 525 28 649
    25 DISTANT VOICES 10 545 138 255
    26 TROIS PLACES POUR LE 26 10 072 262 586
    27 MANGECLOUS 9 738 164 141
    28 L'ETUDIANTE 9 260 1 525 157
    29 GOOD MORNING VIET-NAM 8 998 838 907
    30 LA MAIN DROITE DU DIABLE 7 463 394 740

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique