•  

    BOX-OFFICE FRANCE - 17 JANVIER 1989
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA DERNIERE CIBLE 222 184 222 900
    2 L'OURS 202 753 8 032 675
    3 LA PETITE VOLEUSE 188 559 988 589
    4 ITINERAIRE D'UN ENFANT GATE 183 181 2 367 047
    5 CAMILLE CLAUDEL 169 096 1 596 482
    6 WILLOW 157 349 1 397 427
    7 LE CAUCHEMAR DE FREDDY 131 301 273 024
    8 TUCKER 128 974 128 984
    9 LES MARIS, LES FEMMES, LES AMANTS 115 440 264 438
    10 LA VOUIVRE 113 637 113 948
    11 LE GRAND BLEU 97 609 6 268 955
    12 VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE II 74 635 74 876
    13 QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT 74 202 5 303 036
    14 MOONWALKER 68 134 925 353
    15 NE REVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT 47 264 738 618
    16 LE PALANQUIN DES LARMES 42 306 787 106
    17 BEETLEJUICE 40 757 516 726
    18 LA FEMME DE MES AMOURS 39 942 39 942
    19 L'ARME ABSOLUE 33 801 176 643
    20 ROX ET ROUKY 30 268 6 413 854
    21 SANS PEUR ET SANS REPROCHE 23 606 364 628
    22 PELLE LE CONQUERANT 20 692 470 645
    23 DOMANI DOMANI 17 128 17 317
    24 LE SUD 14 022 113 063
    25 FANTOMES EN FETE 13 919 187 284
    26 CROCODILE DUNDEE II 12 436 2 427 624
    27 BAGDAD CAFE 11 926 2 061 681
    28 UN MONDE A PART 11 375 674 385
    29 L'ETUDIANTE 10 241 1 535 398
    30 LE PASSEUR 9 709 9 709

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique