• BOX-OFFICE FRANCE -  14 FEVRIER 1984
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 GWENDOLINE 331 287 332 321
    2 LE JOLI COEUR 259 807 905 391
    3 DON CAMILLO 200 586 270 975
    4 CHARLOTS CONNECTION 172 479 223 785
    5 FENETRE SUR COUR  168 282 2 227 556
    6 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS  165 634 15 720 708
    7 LA QUATRIEME DIMENSION 164 604 483 672
    8 RUE BARBARE 145 185 1 520 802
    9 LE BON PLAISIR 144 961 938 783
    10 LOUISIANE 140 333 499 527
    11 TO BE OR NOT TO BE 135 748 305 670
    12 CHRISTINE 128 775 568 946
    13 KRULL 111 503 113 645
    14 TCHAO PANTIN 103 731 2 114 161
    15 LES PARENTS NE SONT PAS SIMPLES CETTE ANNEE 103 207 139 057
    16 LE JOUR D'APRES 94 804 397 553
    17 CANICULE 69 642 907 357
    18 TRICHEURS 68 675 68 813
    19 LES COMPERES 43 755 4 522 768
    20 RETENEZ-MOI OU JE FAIS UN MALHEUR 43 336 503 863
    21 P'TIT CON 40 126 392 482
    22 2019 APRES LA CHUTE DE NEW-YORK 38 354 315 134
    23 QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER 38 213 1 466 129
    24 LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE   36 499 2 659 200
    25 RONDE DE NUIT 33 099 739 151
    26 WAR GAMES 30 352 1 482 928
    27 JAMAIS PLUS JAMAIS 30 257 2 415 120
    28 ET VOGUE LE NAVIRE 30 053 380 980
    29 LE BAL 28 997 436 548
    30 UN BON PETIT DIABLE 27 745 417 696

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique