• BOX-OFFICE FRANCE -  31 JANVIER 1984
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE JOLI COEUR 323 578 324 245
    2 CHRISTINE 258 742 259 702
    3 LE BON PLAISIR 257 707 599 834
    4 RUE BARBARE 184 660 1 206 464
    5 LOUISIANE 177 835 180 172
    6 TCHAO PANTIN 172 495 1 876 635
    7 LE JOUR D'APRES 168 312 168 995
    8 CANICULE 143 307 723 703
    9 RONDE DE NUIT 112 177 642 325
    10 P'TIT CON 110 241 277 496
    11 RETENEZ-MOI OU JE FAIS UN MALHEUR 91 234 388 713
    12 QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER 68 409 1 376 570
    13 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS  67 764 15 395 818
    14 LES COMPERES 63 266 4 433 362
    15 2019 APRES LA CHUTE DE NEW-YORK 59 058 226 955
    16 PRENOM CARMEN 55 953 229 222
    17 LA FOIRE DES TENEBRES 54 497 54 497
    18 ET VOGUE LE NAVIRE 49 484 310 453
    19 WAR GAMES 44 953 1 423 623
    20 JAMAIS PLUS JAMAIS 39 345 2 350 678
    21 LES DENTS DE LA MER 3 37 237 881 099
    22 LE BAL 35 263 376 253
    23 LES ANGES DU MAL 27 243 70 547
    24 A NOS AMOURS 26 291 698 089
    25 RUE CASES NEGRES 25 222 792 439
    26 LA TRACE 23 708 186 980
    27 ADAM ET EVE 23 567 23 567
    28 SHINING  22 894 2 098 998
    29 UN FAUTEUIL POUR DEUX 21 621 732 789
    30 TRAHISONS CONJUGALES 19 620 69 699

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique