• BOX-OFFICE FRANCE -  13 MARS 1984
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 VIVE LES FEMMES 272 306 272 477
    2 SCARFACE 236 446 237 204
    3 TCHAO PANTIN 224 565 2 600 970
    4 LES CAVALIERS DE L'ORAGE 179 226 669 968
    5 DEAD ZONE 158 120 158 348
    6 L'ASCENSEUR 147 087 681 613
    7 UN AMOUR DE SWANN 129 413 505 449
    8 L'ETE MEURTRIER 114 636 4 661 881
    9 MESRINE 109 187 314 686
    10 LE GARDE DU CORPS 103 253 654 251
    11 EMMANUELLE 4 101 596 825 909
    12 BAD BOYS 98 192 102 446
    13 RUSTY JAMES 88 326 686 124
    14 LE JOLI COEUR 78 360 1 419 600
    15 LA FEMME FLAMBEE 77 341 166 684
    16 FENETRE SUR COUR  71 789 2 685 190
    17 DON CAMILLO 68 334 670 736
    18 GWENDOLINE 60 524 779 935
    19 STAR 80 55 862 190 293
    20 LE BAL 54 395 561 187
    21 A MORT L'ARBITRE 47 809 276 194
    22 RUE BARBARE 45 190 1 806 979
    23 A NOS AMOURS 41 522 805 883
    24 L'ETINCELLE 37 938 109 866
    25 CHRISTINE 34 945 786 867
    26 MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS 34 585 62 002
    27 LOUISIANE 32 800 752 559
    28 LE JOUR D'APRES 25 475 589 296
    29 CHARLOTS CONNECTION 23 973 452 233
    30 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS  22 815 15 939 813

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique