• BOX-OFFICE FRANCE - 14 NOVEMBRE 1995
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 APOLLO 13 618 505 624 752
    2 LES ANGES GARDIENS 387 770 4 710 655
    3 WATERWORLD 259 499 1 658 092
    4 NELLY ET MR ARNAUD 146 318 781 985
    5 CASPER 121 756 1 655 664
    6 ASSASSINS 112 319 342 747
    7 MORTAL KOMBAT 106 971 768 341
    8 LE HUSSARD SUR LE TOIT  76 612 2 271 570
    9 DRAGON BALL Z 75 499 287 715
    10 LE GARCU 74 073 210 129
    11 UNDERGROUND 63 050 260 625
    12 BRAVEHEART 59 182 986 468
    13 SUR LA ROUTE DE MADISON 48 175 1 221 492
    14 LAND AND FREEDOM 45 269 387 459
    15 POCAHONTAS, UNE LEGENDE INDIENNE 39 731 39 731
    16 AU PETIT MARGUERY 38 106 39 069
    17 TRAQUE SUR INTERNET 33 285 424 517
    18 SAUVEZ WILLY 2 32 282 367 469
    19 LA FLEUR DE MON SECRET 22 603 421 083
    20 SHANGHAI TRIAD 22 431 22 431
    21 LA MUTANTE 13 308 591 880
    22 LA FOLIE DU ROI GEORGE 12 650 141 214
    23 USUAL SUSPECTS 11 494 1 189 825
    24 LA CEREMONIE 10 830 971 848
    25 CA TOURNE A MANHATTAN 10 482 204 570
    26 L'ENFANT NOIR 7 296 32 502
    27 YELLOW STONE 7 294 206 939
    28 A LA VIE, A LA MORT 6 655 33 306
    29 LE BALLON D'OR 6 496 221 050
    30 DEMAIN, L'ESPACE 6 184 275 427

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique