• BOX-OFFICE FRANCE - 28 NOVEMBRE 1995
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 POCAHONTAS, UNE LEGENDE INDIENNE 994 652 1 078 736
    2 APOLLO 13 298 572 1 379 501
    3 NEUF MOIS AUSSI 179 442 179 477
    4 LES ANGES GARDIENS 175 846 5 158 966
    5 JOHNNY MNEMONIC 155 628 156 855
    6 WATERWORLD 111 391 1 955 525
    7 CROSSING GUARD 105 448 243 327
    8 NELLY ET MR ARNAUD 88 993 986 912
    9 KIDS 66 197 66 712
    10 CASPER 62 436 1 828 951
    11 MADAME BUTTERFLY 54 578 56 312
    12 LAND AND FREEDOM 42 257 473 024
    13 SUR LA ROUTE DE MADISON 38 159 1 306 540
    14 LES FRERES MCMULLEN 33 878 66 077
    15 CLOCKERS 33 435 33 435
    16 LE HUSSARD SUR LE TOIT 33 308 2 363 612
    17 MORTAL KOMBAT 31 962 882 255
    18 BRAVEHEART 30 941 1 070 976
    19 UNDERGROUND 30 907 336 649
    20 DRAGON BALL Z 30 710 363 198
    21 ASSASSINS 22 124 441 686
    22 AU PETIT MARGUERY 15 513 83 410
    23 LE GARCU 15 303 273 072
    24 FIESTA 12 287 33 794
    25 LA FLEUR DE MON SECRET 11 095 448 310
    26 TRAQUE SUR INTERNET  9 474 457 032
    27 SAUVEZ WILLY 2 9 219 406 830
    28 THE DOOM GENERATION 8 035 20 504
    29 USUAL SUSPECTS 7 610 1 208 844
    30 DOUCE FRANCE 7 400 8 120

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique