• BOX-OFFICE FRANCE - 1ER MAI 1990
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 ALLO MAMAN, ICI BEBE 370 069 1 954 427
    2 CYRANO DE BERGERAC 274 070 1 847 032
    3 TATIE DANIELLE 216 288 1 225 782
    4 IL Y A DES JOURS ET DES LUNES 205 870 873 203
    5 LE CERCLE DES POETES DISPARUS 150 801 5 512 554
    6 NIKITA 113 580 2 211 654
    7 STANLEY ET IRIS 75 075 75 740
    8 CHERIE, J'AI RETRECI LES GOSSES 54 616 3 850 203
    9 AFFAIRES PRIVEES 39 825 186 274
    10 AUX SOURCES DU NIL 38 762 131 722
    11 TANGO ET CASH 36 731 802 602
    12 BLAZE 33 544 33 794
    13 GLORY 33 281 33 281
    14 BLUE STEEL 30 443 30 443
    15 TURNER ET HOOCH 29 589 231 863
    16 CONTE DE PRINTEMPS 28 861 177 763
    17 LES MILLE ET UNE NUITS 26 713 115 136
    18 MUSIC BOX 22 312 604 034
    19 MERLIN L'ENCHANTEUR  21 190 5 827 095
    20 LAMBADA 20 926 20 926
    21 ALWAYS 20 867 581 267
    22 ENNEMIES, UNE HISTOIRE D'AMOUR 20 694 20 782
    23 MISTER FROST 19 501 94 978
    24 MY LEFT FOOT 19 006 69 374
    25 NE UN 4 JUILLET 18 192 923 546
    26 LA FETE DES PERES 18 177 461 326
    27 HISTOIRE DE GARCONS ET DE FILLES 17 144 39 282
    28 LA GUERRE DES ROSE 16 439 860 283
    29 SIDEWALK STORIES 16 074 24 189
    30 FLIC ET REBELLE 13 030 13 030

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique