• BOX-OFFICE FRANCE - 22 MAI 1990
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 CYRANO DE BERGERAC 171 801 2 377 961
    2 ALLO MAMAN, ICI BEBE 129 643 2 457 167
    3 CHASSEUR BLANC, COEUR NOIR 87 884 87 966
    4 TATIE DANIELLE 85 851 1 552 937
    5 IL Y A DES JOURS ET DES LUNES 82 282 1 193 813
    6 LE CERCLE DES POETES DISPARUS 77 435 5 774 223
    7 REVES 65 113 132 812
    8 NIKITA 62 335 2 427 586
    9 LA VOCE DELLA LUNA 38 629 38 629
    10 LECTURES DIABOLIQUES 30 558 31 788
    11 STANLEY ET IRIS 29 383 188 102
    12 LA CAPTIVE DU DESERT 28 692 33 738
    13 JOURS TRANQUILLES A CLICHY 22 461 58 199
    14 AFFAIRES PRIVEES 18 623 262 606
    15 AUX SOURCES DU NIL 18 226 205 901
    16 LES MILLE ET UNE NUITS 16 987 175 771
    17 MUSIC BOX 13 512 648 597
    18 QUELLE HEURE EST-IL  13 503 53 924
    19 VENGEANCE AVEUGLE 13 449 61 207
    20 CHERIE, J'AI RETRECI LES GOSSES 12 765 3 899 961
    21 LA FETE DES PERES 11 998 502 631
    22 GLORY 11 809 86 646
    23 BLUE STEEL 11 633 76 716
    24 ALWAYS 11 587 623 509
    25 NE UN 4 JUILLET 11 283 959 411
    26 TURNER ET HOOCH 10 764 270 308
    27 MY LEFT FOOT 10 569 111 659
    28 APRES APRES DEMAIN 10 484 47 402
    29 CRIMES ET DELITS 9 874 628 723
    30 HALLOWEEN 4 9 279 25 214

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique