• BOX-OFFICE FRANCE - 5 MAI 1987
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 OVER THE TOP 201 696 1 513 617
    2 PLATOON 160 461 2 133 084
    3 L'ETE EN PENTE DOUCE 155 118 155 217
    4 LE GRAND CHEMIN 147 653 1 092 288
    5 LES ENFANTS DU SILENCE 138 553 1 323 475
    6 ANGEL HEART 124 536 735 597
    7 CROCODILE DUNDEE 106 599 4 675 859
    8 DERNIER ETE A TANGER 103 090 246 857
    9 LES 101 DALMATIENS 98 384 10 824 829
    10 GOLDEN CHILD, L'ENFANT SACRE DU TIBET 72 451 864 062
    11 LA VEUVE NOIRE 51 044 167 652
    12 COUP DOUBLE 49 964 237 393
    13 LA COULEUR DE L'ARGENT 39 755 983 881
    14 LE FLIC ETAIT PRESQUE PARFAIT 39 273 39 273
    15 LES POUPEES 34 339 35 627
    16 LE SIXIEME SENS 33 255 74 355
    17 PROTECTION RAPPROCHEE 27 472 103 664
    18 POUSSIERE D'ANGE 23 720 402 632
    19 LA STORIA 23 234 313 524
    20 C'EST LA VIE 22 883 46 671
    21 LE NOM DE LA ROSE 22 846 4 405 157
    22 LE DECLIN DE L'EMPIRE AMERICAIN 20 340 1 092 051
    23 LE MAITRE DE GUERRE 19 224 1 030 793
    24 KING KONG II 17 025 131 602
    25 L'APICULTEUR 15 167 15 167
    26 ALLAN QUATERMAIN ET LA CITE DE L'OR PERDU 14 545 178 090
    27 CHAMBRE AVEC VUE 13 326 552 875
    28 LA MOUCHE 12 638 1 929 738
    29 LES MOIS D'AVRIL SONT MEURTRIERS 11 982 75 706
    30 MARY POPPINS 11 862 4 106 371

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique