• BOX-OFFICE FRANCE - 7 AVRIL 1987
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 PLATOON 529 616 1 116 098
    2 GOLDEN CHILD, L'ENFANT SACRE DU TIBET 308 480 312 606
    3 LES ENFANTS DU SILENCE 219 970 595 221
    4 LE GRAND CHEMIN 204 887 376 975
    5 CROCODILE DUNDEE 182 941 4 120 520
    6 LE SOLITAIRE 127 087 765 320
    7 LES 101 DALMATIENS 125 378 10 150 739
    8 LA COULEUR DE L'ARGENT 112 105 756 428
    9 LE MAITRE DE GUERRE 75 352 901 882
    10 ALLAN QUATERMAIN ET LA CITE DE L'OR PERDU 73 263 73 334
    11 POUSSIERE D'ANGE 68 004 260 045
    12 LA STORIA 66 659 179 472
    13 LE NOM DE LA ROSE 59 567 4 280 631
    14 LE DECLIN DE L'EMPIRE AMERICAIN 44 412 990 109
    15 LA MOUCHE 40 231 1 854 071
    16 ASSOCIATION DE MALFAITEURS 34 093 988 319
    17 37°2 LE MATIN 33 761 3 125 165
    18 THERESE 33 528 1 342 673
    19 LEVY ET GOLIATH 29 287 2 042 803
    20 MANON DES SOURCES 24 668 6 150 531
    21 LE MIRACULE 23 981 741 974
    22 LE LENDEMAIN DU CRIME 20 837 65 472
    23 STAND BY ME 17 598 214 175
    24 LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN 16 775 98 356
    25 CHAMBRE AVEC VUE  15 334 495 246
    26 SANS PITIE 14 847 224 031
    27 MASQUES 11 305 680 698
    28 MOSQUITO COAST 10 863 408 490
    29 MES DEUX HOMMES 9 955 9 983
    30 JEUX DE LANGUES 9 872 202 915

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique