• BOX-OFFICE FRANCE -  9 AVRIL 1985
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES SPECIALISTES 614 744 3 986 601
    2 LE FLIC DE BEVERLY HILLS 537 990 1 277 845
    3 LA BELLE ET LE CLOCHARD 314 257 8 214 193
    4 LES RIPOUX 256 428 4 277 966
    5 HORS-LA-LOI 234 311 236 197
    6 2010 231 308 232 550
    7 PARTIR, REVENIR 197 164 426 966
    8 LA DECHIRURE 130 309 2 061 061
    9 LE COW-BOY 126 709 514 011
    10 SAC DE NOEUDS 103 376 476 357
    11 LES ROIS DU GAG 95 870 1 356 446
    12 FALLING IN LOVE 90 554 222 387
    13 AMADEUS 84 233 3 438 913
    14 ANTARCTICA 62 594 244 499
    15 BLANCHE ET MARIE 61 812 63 506
    16 PERIL EN LA DEMEURE 53 391 1 332 859
    17 LADYHAWKE, LA FEMME DE LA NUIT 50 794 141 678
    18 DUNE 41 308 2 150 933
    19 20 000 LIEUES SOUS LES MERS 40 789 9 384 408
    20 COUNTRY, LES MOISSONS DE LA COLERE 38 681 38 681
    21 BRAZIL 29 107 407 890
    22 LES GRIFFES DE LA NUIT 26 519 246 532
    23 LA NUIT PORTE JARRETELLE 25 098 69 515
    24 LE BEBE SCHTROUMPF 25 097 852 336
    25 ROBIN DES BOIS 24 666 6 284 404
    26 LA DIAGONALE DU FOU 22 559 148 630
    27 MARCHE A L'OMBRE 21 262 5 711 908
    28 L'AVENTURE DES EWOKS 18 488 227 913
    29 LE POING DE LA VENGEANCE 15 542 115 318
    30 SOLDIER'S STORY 15 298 185 000

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique