• BOX-OFFICE FRANCE -  14 MAI 1985
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 TERMINATOR 354 100 1 536 962
    2 LIBERTE, EGALITE, CHOUCROUTE 203 549 613 508
    3 SUBWAY 195 522 1 519 380
    4 LA ROUTE DES INDES 152 403 489 555
    5 DETECTIVE 144 796 144 796
    6 LE FLIC DE BEVERLY HILLS 131 432 2 276 879
    7 POULET AU VINAIGRE 85 134 550 538
    8 LES SPECIALISTES 82 878 4 890 277
    9 LE THE AU HAREM D'ARCHIMEDE 82 410 160 508
    10 LES RIPOUX 71 477 4 757 198
    11 LE DECLIC 62 515 332 424
    12 LA DECHIRURE 60 716 2 441 837
    13 LA BELLE ET LE CLOCHARD 48 272 8 598 751
    14 LE PACTOLE 46 436 163 867
    15 AUTANT EN EMPORTE LE VENT 45 271 16 472 260
    16 ELECTRIC DREAMS 38 201 215 126
    17 PARTIR, REVENIR 36 805 818 385
    18 LES PLAISIRS INTERDITS 34 574 71 031
    19 AMADEUS 30 862 3 644 566
    20 AU-DELA DES MURS 23 881 96 033
    21 SPLIT IMAGE, L'ENVOUTEMENT 22 507 22 552
    22 DIVORCE A HOLLYWOOD 21 383 21 436
    23 BLANCHE ET MARIE 20 753 213 746
    24 HORS-LA-LOI 20 494 602 302
    25 ANTARCTICA 20 331 380 803
    26 LE KID DE LA PLAGE 19 607 125 800
    27 BRAZIL 19 211 502 028
    28 LA NUIT PORTE JARRETELLE 16 785 165 582
    29 LA DIAGONALE DU FOU 16 375 233 742
    30 ONDE DE CHOC 15 866 40 266

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique