• BOX-OFFICE FRANCE - 12 JANVIER 1965
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES 191 048 856 655
    2 L'AGE INGRAT 146 328 953 818
    3 LES BARBOUZES 114 522 815 704
    4 ALLEZ FRANCE 85 210 1 297 666
    5 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 74 352 2 321 076
    6 LE TRAIN 63 875 1 598 639
    7 MERLIN L'ENCHANTEUR 62 361 622 164
    8 MARIAGE A L'ITALIENNE 57 081 162 389
    9 FANTOMAS 52 182 1 583 832
    10 CES DAMES S'EN MELENT 49 977 69 358
    11 WEEK-END A ZUYDCOOTE 47 965 286 136
    12 LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE 47 515 311 334
    13 COPLAN, AGENT SECRET FX 18 44 695 432 292
    14 BONS BAISERS DE RUSSIE 44 129 2 178 468
    15 ECHAPPEMENT LIBRE 43 993 1 361 207
    16 PATATE 43 234 598 292
    17 TOPKAPI 39 297 870 063
    18 L'HOMME DE RIO 34 901 3 284 740
    19 LA CONQUETE DE L'OUEST 34 736 1 441 148
    20 LES GORILLES 33 630 183 983
    21 LA CHASSE A L'HOMME 32 727 1 038 174
    22 REQUIEM POUR UN CAID 32 443 262 682
    23 TINTIN ET LES ORANGES BLEUES 31 790 506 332
    24 LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 31 206 751 479
    25 RIO CONCHOS 30 090 177 586
    26 ET VINT LE JOUR DE LA VENGEANCE 28 530 414 576
    27 LUCKY JO 27 145 234 749
    28 PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE 26 302 292 155
    29 LA FEMME DE PAILLE 24 829 74 287
    30 JAMES BOND 007 CONTRE DR NO 24 195 1 736 945

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique