• BOX-OFFICE FRANCE - 5 JANVIER 1965
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 L'AGE INGRAT 350 741 807 490
    2 ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES 284 502 665 607
    3 LES BARBOUZES 248 864 701 182
    4 TINTIN ET LES ORANGES BLEUES 223 783 474 542
    5 MERLIN L'ENCHANTEUR 199 984 559 803
    6 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 179 843 2 246 724
    7 ALLEZ FRANCE 155 811 1 212 456
    8 FANTOMAS 150 694 1 531 650
    9 LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE 129 248 263 819
    10 LE TRAIN 117 767 1 534 764
    11 PATATE 103 814 555 058
    12 MARIAGE A L'ITALIENNE 102 835 105 308
    13 LA CONQUETE DE L'OUEST 93 922 1 406 412
    14 LES GORILLES 89 037 150 353
    15 WEEK-END A ZUYDCOOTE 76 497 238 171
    16 LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 66 095 720 273
    17 ECHAPPEMENT LIBRE 59 199 1 317 214
    18 L'HOMME DE RIO 53 857 3 249 839
    19 JERRY SOUFFRE-DOULEUR 51 523 296 324
    20 L'HOMME A TOUT FAIRE 50 298 50 298
    21 COPLAN, AGENT SECRET FX 18 47 286 387 597
    22 LA CHASSE A L'HOMME 47 258 1 005 447
    23 LE GRAND RETOUR 43 794 187 140
    24 BANCO A BANGKOK POUR OSS 117 41 315 1 875 401
    25 SANDOKAN, LE TIGRE DE BORNEO 39 361 159 791
    26 LES GROS BRAS 37 653 782 875
    27 JAMES BOND 007 CONTRE DR NO 36 141 1 712 750
    28 BONS BAISERS DE RUSSIE 35 791 2 134 339
    29 LE MONOCLE RIT JAUNE 35 386 822 005
    30 UN MONSIEUR DE COMPAGNIE 34 047 341 131

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique