• BOX-OFFICE FRANCE - 9 AOUT 1960
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA VACHE ET LE PRISONNIER 57 703 4 617 412
    2 LE BARON DE L'ECLUSE 40 193 1 325 196
    3 LE BOIS DES AMANTS 37 247 41 316
    4 LA DOUCEUR DE VIVRE 34 105 1 054 241
    5 LES LIAISONS DANGEREUSES 32 866 2 870 410
    6 LE BOSSU 29 113 3 075 450
    7 CHIENS, A VOUS DE CREVER 29 019 308 048
    8 LE SECRET DU GRAND CANYON 28 528 151 243
    9 LES REGATES DE SAN FRANCISCO 24 582 332 548
    10 BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE 23 110 3 542 757
    11 LE DESTIN D'UN HOMME 21 432 704 913
    12 LE PONT 20 960 323 527
    13 RECOURS EN GRACE 20 573 103 888
    14 AUSTERLITZ 20 468 248 451
    15 LA TERREUR DU MASQUE ROUGE 20 351 69 990
    16 LA CHARTREUSE DE PARME 20 184 5 176 286
    17 LES PIQUE-ASSIETTE 20 120 216 685
    18 MADEMOISELLE ANGE 19 986 38 581
    19 COUR MARTIALE 19 957 99 383
    20 COULEZ LE BISMARCK 19 655 239 434
    21 LA BELLE EQUIPE 19 515 648 076
    22 LA TERREUR DES BARBARES 19 447 944 326
    23 CERTAINS L'AIMENT CHAUD 19 098 2 275 261
    24 JAMAIS LE DIMANCHE 18 320 193 149
    25 MATCH CONTRE LA MORT 17 995 189 674
    26 L'AUBERGE DU SIXIEME BONHEUR 17 982 2 633 972
    27 LE BOURREAU DU NEVADA 17 853 72 686
    28 TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES 17 809 5 150 176
    29 LES NUITS DE LUCRECE BORGIA 17 275 599 923
    30 CETTE TERRE QUI EST MIENNE 17 255 178 966

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique