• BOX-OFFICE FRANCE - 6 SEPTEMBRE 1960
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE MAITRE DE FORGES 86 007 524 993
    2 LES VIEUX DE LA VIEILLE 79 998 147 952
    3 SALAMMBO 53 481 816 283
    4 LA VACHE ET LE PRISONNIER 52 430 4 851 753
    5 AU RISQUE DE SE PERDRE 51 438 1 773 384
    6 LA PROIE DES VAUTOURS 45 555 464 422
    7 KATIA 41 562 1 578 864
    8 LE BOSSU 40 953 3 220 183
    9 LE PONT 39 887 428 114
    10 LE BAL DES ESPIONS 39 874 45 021
    11 LA CHARGE DES COSAQUES 39 622 322 091
    12 LES DERNIERS JOURS DE POMPEI 38 655 378 750
    13 LE TROU 37 568 566 999
    14 LE BARON DE L'ECLUSE 37 216 1 464 576
    15 LES LEGIONS DE CLEOPATRE 34 887 313 809
    16 TETE FOLLE 34 760 237 397
    17 LA POLICE FEDERALE ENQUETE 31 223 266 762
    18 QUAI DU POINT-DU-JOUR 31 169 378 871
    19 PLEIN SOLEIL 30 941 863 467
    20 LES COSAQUES 30 855 198 068
    21 SALOMON ET LA REINE DE SABA 30 253 1 743 256
    22 LES ARRIVISTES 29 221 216 249
    23 LES DIX COMMANDEMENTS 28 912 6 460 066
    24 LA DRAGEE HAUTE 28 636 209 728
    25 LES MORDUS 28 325 201 387
    26 SAMSON ET DALILA 28 281 4 839 366
    27 LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO 27 478 53 915
    28 LE SAINT MENE LA DANSE 27 357 178 306
    29 AMOURS, DELICES ET GOLF 27 228 82 736
    30 CARTHAGE EN FLAMMES 26 512 356 921

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique