• BOX-OFFICE ANNUEL 1994
    POS FILMS ENTREES
    1 LE ROI LION 7 460 372
    2 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 5 350 323
    3 MADAME DOUBTFIRE 4 975 829
    4 LEON 3 324 749
    5 THE MASK 3 250 463
    6 PHILADELPHIA 2 711 318
    7 FORREST GUMP 2 624 852
    8 LA LISTE DE SCHINDLER 2 619 016
    9 RASTA ROCKETT 2 509 549
    10 SPEED 2 359 851
    11 UN INDIEN DANS LA VILLE 2 257 223
    12 LA CITE DE LA PEUR 2 232 990
    13 LES ARISTOCHATS 2 198 929
    14 LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 2 041 739
    15 GROSSE FATIGUE 2 014 025
    16 ALADDIN 2 007 170
    17 LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 1 994 557
    18 LA REINE MARGOT 1 932 700
    19 TRUE LIES 1 874 154
    20 PULP FICTION 1 767 447
    21 DEMOLITION MAN 1 717 393
    22 LE COLONEL CHABERT 1 642 376
    23 LA FILLE DE D'ARTAGNAN 1 489 404
    24 MAVERICK 1 422 519
    25 WOLF 1 315 701
    26 L'EXPERT 1 310 903
    27 L'AFFAIRE PELICAN 1 299 607
    28 SAUVEZ WILLY 1 269 043
    29 UN MONDE PARFAIT 1 257 216
    30 SISTER ACT : ACTE 2 1 088 609
    31 PIEGE EN EAUX TROUBLES 1 028 707
    32 CASQUE BLEU 1 006 236
    33 LES VESTIGES DU JOUR 967 182
    34 DANGER IMMEDIAT 961 532
    35 NEUF MOIS 921 303
    36 L'ENFER 920 778
    37 BEETHOVEN 2 848 988
    38 THE CROW 836 677
    39 MR JONES 806 454
    40 TROIS COULEURS : ROUGE 790 193
    41 ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE 774 426
    42 TIMECOP 760 312
    43 FARINELLI 684 747
    44 SHORT CUTS 665 591
    45 LA FAMILLE PIERRAFEU 654 991
    46 LES TROIS MOUSQUETAIRES 632 793
    47 PRIEZ POUR NOUS 627 554
    48 LES NOUVELLES AVENTURES DE CROC-BLANC 626 064
    49 KIKA 600 265
    50 Y A T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD ?  596 141
    51 LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 565 377
    52 TUEURS NES 502 744
    53 SOLEIL TROMPEUR 495 893
    54 LE GUET-APENS 475 108
    55 TROIS COULEURS  : BLANC 470 614
    56 DEUX GARCONS, UNE FILLE : TROIS POSSIBILITES 445 198
    57 COLOR OF NIGHT 443 078
    58 ABSOLOM 2022 441 683
    59 LA SEPARATION 436 444
    60 INTERSECTION 422 934
    61 JOURNAL INTIME 403 143
    62 LITTLE BUDDHA 396 377
    63 TERRAIN MINE 380 005
    64 MINA TANNENBAUM 379 392
    65 POUCELINA 367 196
    66 SERIAL MOTHER 366 223
    67 MURIEL 360 030
    68 RAPA NUI 323 197
    69 LES PATRIOTES 319 819
    70 AU NOM DU PERE 313 184
    71 WAYNE'S WORLD 2 310 321
    72 ENTRE CIEL ET TERRE 302 400
    73 WYATT EARP 298 914
    74 LES ROSEAUX SAUVAGES 295 557
    75 BLUE CHIPS 293 755
    76 SMOKING 290 609
    77 MONTPARNASSE PONDICHERY 289 447
    78 IL ETAIT UNE FOIS LE BRONX 284 333
    79 LE GRAND SAUT 283 748
    80 LA MACHINE 278 043
    81 LE CLIENT 275 643
    82 PAS TRES CATHOLIQUE 273 704
    83 L'IMPASSE 271 436
    84 VIVRE ! 270 499
    85 OPERATION SHAKESPEARE 269 394
    86 CORRINA, CORRINA 265 342
    87 LE CHEVAL VENU DE LA MER 262 523
    88 LA MAISON AUX ESPRITS 259 239
    89 NO SMOKING 256 120
    90 L'HOMME SANS VISAGE 255 698
    91 L'ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK 250 730
    92 PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS 239 103
    93 FRERE ET SOEUR 230 061
    94 GERONIMO 228 405
    95 LA NATURE ET SES SECRETS 224 747
    96 LES COMPLICES 221 484
    97 BEBE PART EN VADROUILLE 220 578
    98 SACRE ROBIN DES BOIS 217 756
    99 MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 211 254
    100 FULL METAL JACKET 208 988

     

    Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1994

    Source : Fabrice Ferment - CNC  





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique