• BOX-OFFICE ANNUEL 1998
    POS FILMS ENTREES
    1 TITANIC 20 613 308
    2 LE DINER DE CONS 8 648 451
    3 LES COULOIRS DU TEMPS : LES VISITEURS II 8 022 935
    4 TAXI 6 297 278
    5 MULAN 4 760 636
    6 ARMAGEDDON 4 574 910
    7 IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN 3 977 959
    8 LA VIE EST BELLE 3 289 348
    9 LE MASQUE DE ZORRO 3 285 448
    10 L'ARME FATALE 4 3 272 625
    11 L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE DES CHEVAUX 2 909 936
    12 GODZILLA 2 880 899
    13 ANASTASIA 2 744 924
    14 MARY A TOUT PRIX 2 470 881
    15 L'HOMME AU MASQUE DE FER 2 260 629
    16 LE PRINCE D'EGYPTE 2 212 984
    17 SCREAM 2 2 126 167
    18 THE X FILES  1 745 319
    19 THE TRUMAN SHOW 1 521 798
    20 MARIUS ET JEANNETTE 1 404 758
    21 CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR 1 320 713
    22 JACKIE BROWN 1 320 177
    23 L'ASSOCIE DU DIABLE 1 298 683
    24 LA VIE REVEE DES ANGES 1 296 756
    25 HARRY DANS TOUS SES ETATS 1 283 889
    26 FOURMIZ 1 268 621
    27 6 JOURS, 7 NUITS 1 267 684
    28 SEXCRIMES 1 252 602
    29 POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR 1 240 157
    30 THE FULL MONTY 1 230 689
    31 DOCTEUR DOLITTLE 1 223 658
    32 FLUBBER 1 215 458
    33 IN & OUT 1 215 440
    34 DEMAIN NE MEURT JAMAIS 1 209 234
    35 SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER 1 196 904
    36 DEEP IMPACT 1 179 227
    37 LE CHACAL 1 148 699
    38 UNE CHANCE SUR DEUX 1 054 466
    39 SNAKE EYES 1 036 261
    40 LA CITE DES ANGES 1 006 401
    41 WILL HUNTING 1 005 695
    42 ON CONNAIT LA CHANSON 997 895
    43 STARSHIP TROOPERS 957 943
    44 PAPARAZZI 931 533
    45 PLACE VENDOME 911 093
    46 RONIN 878 885
    47 MEURTRE PARFAIT 843 688
    48 RESTONS GROUPES 814 704
    49 LA SOURIS 800 504
    50 SEPT ANS AU TIBET 772 488
    51 LE BOSSU 712 284
    52 THE BIG LEBOWSKI 704 874
    53 HERCULE 700 635
    54 COUVRE-FEU 684 370
    55 SPHERE 665 828
    56 PERDUS DANS L'ESPACE 646 757
    57 BLADE 639 345
    58 A ARMES EGALES 629 547
    59 AMISTAD 625 899
    60 LA PETITE SIRENE 543 022
    61 LE PETIT MONDE DES BORROWERS 534 820
    62 KUNDUN 530 790
    63 LAUTREC 523 017
    64 CHAT NOIR, CHAT BLANC 519 193
    65 HANUMAN 510 137
    66 L'HOMME EST UNE FEMME COMME LES AUTRES 505 134
    67 CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN 498 971
    68 SIMPLES SECRETS 496 651
    69 CODE MERCURY 491 326
    70 VAMPIRES 475 378
    71 BIENVENUE A GATTACA 465 792
    72 MINUIT DANS LE JARDIN DU BIEN ET DU MAL 457 972
    73 UN GRAND CRI D'AMOUR 452 050
    74 DES HOMMES D'INFLUENCE 450 764
    75 U.S MARSHALS 449 512
    76 MOOKIE 435 388
    77 HORS D'ATTEINTE 428 024
    78 HALLOWEEN, 20 ANS APRES 404 811
    79 MY NAME IS JOE 403 172
    80 SMALL SOLDIERS 400 400
    81 EVEREST 399 152
    82 ALICE ET MARTIN 398 466
    83 LE GONE DU CHAABA 397 917
    84 BLUES BROTHERS 2000 394 929
    85 DARK CITY 387 201
    86 DIEU SEUL ME VOIT 385 917
    87 A VENDRE 376 263
    88 CONTE D'AUTOMNE 367 415
    89 LE POULPE 364 496
    90 GADJO DILO 363 808
    91 GREASE 359 445
    92 MAD CITY 346 118
    93 EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE 346 055
    94 UN CRI DANS L'OCEAN 323 731
    95 FOLLE D'ELLE 315 881
    96 WISHMASTER 313 078
    97 LE TEMOIN DU MAL 306 679
    98 SPICE WORLD 301 096
    99 NEGOCIATEUR 299 217
    100 LAS VEGAS PARANO 298 463

     

    Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1998

    Source : Fabrice Ferment - CNC





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique