• BOX-OFFICE FRANCE -  13 MAI 1986
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 TENUE DE SOIREE 450 930 1 868 898
    2 PIRATES 390 612 392 638
    3 OUT OF AFRICA 240 790 3 125 599
    4 37°2 LE MATIN 188 364 1 472 041
    5 BLACK MIC-MAC 156 519 552 321
    6 HIGHLANDER 112 387 3 270 561
    7 TAXI BOY 89 957 218 808
    8 LE DIAMANT DU NIL 79 823 1 726 053
    9 POLICE FEDERALE LOS ANGELES 78 921 78 991
    10 DELTA FORCE 70 240 516 617
    11 ABSOLUTE BEGINNERS 66 302 178 360
    12 9 SEMAINES 1/2 65 163 403 870
    13 ZONE ROUGE 59 490 571 991
    14 TROIS HOMMES ET UN COUFFIN 56 880 9 146 426
    15 LES AVENTURIERS DE LA 4EME DIMENSION 50 227 112 551
    16 LES AVENTURES DE PETER PAN 34 946 5 875 416
    17 L'AFFAIRE DE BERLIN 30 795 143 148
    18 ULTRAVIXENS 25 595 57 149
    19 LE SECRET DE LA PYRAMIDE 21 104 661 604
    20 LA LOI DES SEIGNEURS 19 899 89 243
    21 ATOMIC CYBORG 16 310 184 746
    22 LE JUSTICIER DE NEW-YORK 14 872 673 202
    23 CONSEIL DE FAMILLE 14 855 864 783
    24 GOOD BYE BRUCE LEE 13 529 616 006
    25 SOLEIL DE NUIT 13 174 1 080 387
    26 LA MACHINE A DECOUDRE 12 913 12 913
    27 DEUX ENFOIRES A SAINT-TROPEZ 12 909 171 702
    28 LE SURDOUE DE LA PROMO 11 979 43 603
    29 LA FIEVRE AU CORPS 11 766 29 524
    30 INSPECTEUR LAVARDIN 10 883 674 945