• Box-Office Annuel 1986

    BOX-OFFICE ANNUEL 1986
    POS FILMS ENTREES
    1 JEAN DE FLORETTE 6 476 186
    2 TROIS HOMMES ET UN COUFFIN 5 366 685
    3 ROCKY IV 4 928 163
    4 OUT OF AFRICA  4 633 579
    5 MANON DES SOURCES 4 621 278
    6 HIGHLANDER 3 831 412
    7 TENUE DE SOIREE 3 115 020
    8 37°2 LE MATIN 2 722 627
    9 COBRA 2 583 140
    10 COMMANDO 2 523 610
    11 TOP GUN 2 419 658
    12 LES FUGITIFS 2 213 229
    13 LES FRERES PETARD 2 130 614
    14 MISSION 2 073 141
    15 LE DIAMANT DU NIL 1 974 254
    16 PIRATES 1 895 855
    17 L'EFFRONTEE 1 843 191
    18 ALIENS : LE RETOUR 1 629 857
    19 KARATE KID : LE MOMENT DE VERITE II 1 602 855
    20 BASIL, DETECTIVE PRIVE 1 598 931
    21 LA COULEUR POURPRE 1 565 081
    22 LES LONGS MANTEAUX 1 450 857
    23 BAMBI 1 448 738
    24 LE NOM DE LA ROSE 1 373 829
    25 TWIST AGAIN A MOSCOU 1 330 469
    26 NUIT D'IVRESSE 1 321 303
    27 HANNAH ET SES SOEURS 1 318 910
    28 LES AVENTURES DE PETER PAN 1 280 653
    29 LA GITANE 1 247 886
    30 CENDRILLON 1 239 515
    31 BLACK MIC MAC 1 214 900
    32 POLICE ACADEMY 3 : INSTRUCTEURS DE CHOC 1 202 612
    33 SOLEIL DE NUIT 1 174 595
    34 LE PASSAGE 1 111 429
    35 ASTERIX CHEZ LES BRETONS 1 093 343
    36 VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? 1 053 335
    37 LE CONTRAT 1 018 714
    38 LES LOUPS ENTRE EUX 1 000 123
    39 CHORUS LINE 996 710
    40 DESCENTE AUX ENFERS 995 583
    41 AFTER HOURS 984 139
    42 THERESE 940 815
    43 ALLAN QUATERMAIN ET LES MINES DU ROI SALOMON 935 032
    44 CONSEIL DE FAMILLE 919 217
    45 L'HONNEUR DES PRIZZI 890 899
    46 AMERICAN WARRIOR 810 897
    47 AUTOUR DE MINUIT 765 309
    48 LE SECRET DE LA PYRAMIDE 754 371
    49 LE LIEU DU CRIME 744 267
    50 LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS LES GRIFFES DU MANDARIN 739 752
    51 LE JUSTICIER DE NEW-YORK 718 554
    52 HITCHER 716 397
    53 ZONE ROUGE 714 725
    54 LES SUPER FLICS DE MIAMI 705 919
    55 INSPECTEUR LAVARDIN 700 636
    56 DELTA FORCE 675 321
    57 9 SEMAINES 1/2 668 814
    58 LE MOME 664 371
    59 SUBWAY 662 486
    60 LE DIABLE AU CORPS 652 574
    61 REVOLUTION 636 256
    62 NATTY GANN 633 505
    63 FANTASIA 619 012
    64 TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE 617 674
    65 SANS TOIT NI LOI 616 277
    66 LA FEMME DE MA VIE 612 966
    67 RE-ANIMATOR 607 497
    68 INVASION USA 606 071
    69 AIGLE DE FER 560 340
    70 LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX 560 168
    71 LE PALTOQUET 555 580
    72 A BOUT DE COURSE 554 721
    73 BLEU COMME L'ENFER 535 288
    74 COURS PRIVE 531 118
    75 L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON 528 636
    76 ENEMY 525 232
    77 ASTERIX ET LA SURPRISE DE CESAR 524 674
    78 MACARONI 516 962
    79 RECHERCHE SUSAN, DESESPEREMENT 515 583
    80 REMO SANS ARME ET DANGEREUX 515 229
    81 SILVERADO 503 491
    82 UN HOMME ET UNE FEMME, VINGT ANS DÉJÀ 468 869
    83 LA REVANCHE DE FREDDY 463 673
    84 SHANGHAI SURPRISE 461 898
    85 I LOVE YOU 450 875
    86 RETOUR VERS LE FUTUR 443 469
    87 E T L'EXTRA-TERRESTRE 442 987
    88 LA BRULURE  441 582
    89 MELO 428 170
    90 LE RAYON VERT 422 016
    91 LA GALETTE DU ROI 411 532
    92 JE HAIS LES ACTEURS 410 409
    93 L'ANNEE DU DRAGON 406 053
    94 POLTERGEIST II 401 006
    95 ROUGE BAISER 398 441
    96 FLAGRANT DESIR 396 622
    97 DEUX FLICS A CHICAGO 389 302
    98 MOI VOULOIR TOI 384 313
    99 HOUSE 382 933
    100 YOUNGBLOOD 381 298

     

    Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1986

    Source : Fabrice Ferment - CNC