• BOX-OFFICE FRANCE - 10 AVRIL 2001
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 BELPHEGOR 827 261 848 715
    2 YAMAKASI 814 684 826 616
    3 LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE 478 363 1 245 430
    4 KUZCO, L'EMPEREUR MEGALO 432 484 756 870
    5 TRAFFIC 163 331 1 502 557
    6 15 MINUTES 161 497 163 638
    7 MISS DETECTIVE 149 017 151 220
    8 UN CRIME AU PARADIS 116 679 1 854 315
    9 MERCREDI, FOLLE JOURNEE ! 112 810 265 098
    10 INTIMITE 100 197 228 338
    11 MADEMOISELLE 97 096 469 309
    12 STALINGRAD 92 117 989 952
    13 LA VERITE SI JE MENS 2 91 230 7 112 217
    14 L'ECHANGE 70 353 70 839
    15 L'EXORCISTE 52 801 6 628 390
    16 HANNIBAL 49 188 2 511 805
    17 CE QUE VEULENT LES FEMMES 43 079 2 829 509
    18 DIGIMON 35 206 35 715
    19 PINOCCHIO ET GEPETTO 32 025 32 808
    20 LE CHOCOLAT 29 888 480 911
    21 REQUIEM FOR A DREAM 28 481 101 560
    22 102 DALMATIENS 24 627 2 861 997
    23 LES MORSURES DE L'AUBE 20 727 411 662
    24 BILLY ELLIOT 20 328 2 363 662
    25 CRINIERE AU VENT 18 478 18 479
    26 LE PLACARD 16 189 5 190 195
    27 LES RAZMOKET A PARIS 15 591 588 060
    28 SOUS LE SABLE 15 351 623 358
    29 PRESQUE CELEBRE 15 178 124 528
    30 MES VOISINS LES YAMADA 15 039 16 020

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique