• BOX-OFFICE FRANCE - 29 MAI 2001
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE RETOUR DE LA MOMIE 701 445 743 617
    2 LE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN 523 718 4 178 007
    3 LA CHAMBRE DU FILS 157 261 232 982
    4 LE MASQUE DE L'ARAIGNEE 79 250 346 993
    5 LES AMES FORTES 78 184 125 163
    6 15 AOUT 62 940 1 046 600
    7 ROBERTO SUCCO 33 845 97 700
    8 DRACULA 2001 31 190 213 369
    9 YAMAKASI 28 985 2 355 420
    10 ANATOMIE 25 286 64 847
    11 LE MEXICAIN 24 396 679 800
    12 AMERICAN GIRLS 22 043 187 192
    13 SALE MOME 21 452 264 999
    14 THE ANNIVERSARY PARTY 20 362 20 426
    15 A LA RENCONTRE DE FORRESTER 20 212 557 125
    16 APOCALYPSE NOW REDUX 19 714 63 808
    17 LES CHEMINS DE LA DIGNITE 19 017 195 116
    18 CARREMENT A L'OUEST 18 974 19 266
    19 ELOGE DE L'AMOUR 13 474 25 404
    20 KAIRO 13 443 13 511
    21 LITTLE SENEGAL 13 427 172 267
    22 KUZCO, L'EMPEREUR MEGALO 12 640 1 640 914
    23 INSOMNIES 11 818 42 265
    24 HORS LIMITES 9 082 300 033
    25 MADEMOISELLE 9 064 703 958
    26 INTUITIONS 8 654 362 181
    27 LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE 7 612 2 003 516
    28 LE PLUS BEAU DES COMBATS 7 571 367 966
    29 TRAFFIC 6 595 1 803 718
    30 LES VISITEURS EN AMERIQUE 6 553 1 192 943

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique