• BOX-OFFICE FRANCE - 15 FEVRIER 2000
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 TOY STORY 2 1 028 976 1 946 585
    2 SLEEPY HOLLOW 809 654 822 257
    3 SIXIEME SENS 610 924 5 843 335
    4 AMERICAN BEAUTY 325 758 670 786
    5 ANNA ET LE ROI 187 213 678 282
    6 L'EXTRA TERRESTRE 142 457 343 994
    7 HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF 138 767 2 136 829
    8 AMERICAN PIE 128 537 1 868 120
    9 SALSA 120 207 121 942
    10 ACCORDS & DESACCORDS 95 802 517 660
    11 PEUR BLEUE 88 418 808 212
    12 LA MAISON DE L'HORREUR 83 024 383 807
    13 BONE COLLECTOR 60 923 357 975
    14 FISH AND CHIPS 54 695 110 671
    15 TARZAN 50 646 7 521 385
    16 EN FACE 40 311 41 045
    17 PRINCESSE MONONOKE 39 299 294 581
    18 STIGMATA 26 868 311 222
    19 PRINCES ET PRINCESSES 23 101 55 902
    20 KENNEDY ET MOI 22 591 501 585
    21 UNE FEMME D'EXTERIEUR 18 683 82 887
    22 CARNIVALE 16 309 17 003
    23 LA BUCHE 15 433 1 544 295
    24 DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH 15 369 674 007
    25 MON VOISIN TOTORO 15 263 183 698
    26 BELLES A MOURIR 13 362 47 745
    27 LA MOUETTE ET LE CHAT 12 846 158 696
    28 FANTASIA 2000 12 720 56 532
    29 RESSOURCES HUMAINES 12 317 68 943
    30 JUST MARRIED 10 772 1 950 580

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique