• BOX-OFFICE FRANCE - 4 AVRIL 2000
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 TAXI 2 3 171 754 3 435 452
    2 LE GOUT DES AUTRES 310 897 2 841 037
    3 AMERICAN BEAUTY 223 195 2 126 690
    4 LA LIGNE VERTE 147 967 1 285 761
    5 HURRICANE CARTER 97 361 256 028
    6 LE LIBERTIN 91 500 528 433
    7 SIXIEME SENS 62 487 7 498 302
    8 UNE VIE VOLEE 58 295 58 997
    9 TOY STORY 2 50 346 4 296 680
    10 REVELATIONS 46 967 320 682
    11 SCENES DE CRIMES 37 425 160 665
    12 SLEEPY HOLLOW 33 129 2 292 030
    13 L'OEUVRE DE DIEU, LA PART DU DIABLE 32 768 98 830
    14 LE TALENTUEUX MR RIPLEY 30 221 474 198
    15 THE MILLION DOLLAR HOTEL 28 951 245 585
    16 AMERICAN PIE 24 679 2 321 884
    17 LA PLAGE 24 659 2 195 789
    18 LA MUSIQUE DE MON COEUR 24 005 24 018
    19 MAGNOLIA 23 493 240 034
    20 LES ROIS DU DESERT 22 932 784 639
    21 MAN ON THE MOON 20 815 132 505
    22 PRINCES ET PRINCESSES 18 270 174 782
    23 LES CENDRES D'ANGELA 17 661 70 282
    24 HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF 15 165 2 527 413
    25 SIGNS AND WONDERS 12 698 12 754
    26 LE JOURNAL D'ANNE FRANK 12 654 100 943
    27 FISH AND CHIPS 12 542 285 984
    28 STUART LITTLE 11 169 13 107
    29 LA COUPE 10 884 67 903
    30 VENUS BEAUTE 9 666 1 298 354

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique