• BOX-OFFICE FRANCE - 4 JUILLET 2000
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 GLADIATOR 684 470 2 069 507
    2 JET SET 205 449 1 230 471
    3 FOUS D'IRENE 137 527 518 560
    4 THE SKULLS 113 827 117 230
    5 PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 80 187 582 849
    6 MEILLEUR ESPOIR FEMININ 63 830 948 771
    7 MON VOISIN LE TUEUR 58 592 1 536 522
    8 SEXE ATTITUDES 43 961 307 408
    9 LA VACHE ET LE PRESIDENT 40 886 41 313
    10 THE CROW 3 35 613 39 341
    11 BAISE-MOI 33 257 33 377
    12 ERIN BROCKOVICH, SEULE CONTRE TOUS 29 545 2 317 314
    13 GANGSTA COP 21 226 21 255
    14 FANTASIA 2000 19 816 496 378
    15 28 JOURS EN SURSIS 19 306 192 358
    16 SAINT-CYR 17 995 381 019
    17 TAXI 2 14 741 10 068 150
    18 AMERICAN PSYCHO 12 554 344 449
    19 A LA VERTICALE DE L'ETE 10 440 147 989
    20 LE BATTEMENT D'AILES DU PAPILLON 10 335 50 314
    21 LISTE D'ATTENTE 8 937 38 302
    22 THE DANCER 8 937 307 862
    23 SUR UN AIR D'AUTOROUTE 8 786 8 938
    24 POKEMON 8 656 2 108 180
    25 STUART LITTLE 8 026 1 711 817
    26 AMERICAN PIE 7 652 2 477 022
    27 AMERICAN BEAUTY 7 259 2 856 652
    28 HUMAN TRAFFIC 7 204 91 513
    29 HYPNOSE 6 794 726 671
    30 FUCKING AMAL 5 008 42 209

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique