• BOX-OFFICE FRANCE - 27 FEVRIER 1996
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 SEVEN 580 997 3 369 494
    2 HEAT 468 561 476 211
    3 JUMANJI 463 792 923 448
    4 LES TROIS FRERES 280 193 5 270 913
    5 BABE 275 454 281 371
    6 ESPRITS REBELLES 225 060 990 997
    7 MAUDITE APHRODITE 220 467 519 060
    8 LES GRANDS DUCS 195 724 196 877
    9 LE BONHEUR EST DANS LE PRE 133 443 4 158 219
    10 POCAHONTAS, UNE LEGENDE INDIENNE 64 597 5 473 682
    11 GOLDEN BOY 56 692 56 723
    12 L'ILE AUX PIRATES 52 273 164 561
    13 MON HOMME 36 817 399 144
    14 SABRINA 34 492 256 069
    15 SMOKE 29 137 955 614
    16 GOLDENEYE 25 377 3 421 585
    17 LES APPRENTIS 18 405 472 781
    18 DENISE AU TELEPHONE 15 902 98 036
    19 BROOKLYN BOOGIE 14 391 332 254
    20 XY 14 103 392 061
    21 NELLY ET MR ARNAUD 13 345 1 383 235
    22 LE MAITRE DES ELEPHANTS 13 284 447 299
    23 PAR DELA LES NUAGES 13 151 243 275
    24 L'INDIEN DU PLACARD 13 005 265 073
    25 STRANGE DAYS 12 490 142 132
    26 L'ANGLAIS QUI GRAVIT UNE COLLINE MAIS DESCENDIT UNE MONTAGNE 12 262 224 571
    27 DEAD MAN 8 921 211 219
    28 SHOWGIRLS 8 846 712 988
    29 L'ENFANT DES NEIGES 8 565 70 668
    30 VAGUES DE LA VIE 7 317 25 698

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique