• BOX-OFFICE FRANCE - 30 AOUT 1994
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 SPEED 576 049 711 370
    2 LA FILLE DE D'ARTAGNAN 405 802 554 043
    3 LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 390 344 1 085 019
    4 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 174 909 4 374 391
    5 MAVERICK 174 747 1 066 321
    6 THE CROW 97 927 610 463
    7 DEUX GARCONS, UNE FILLE : TROIS POSSIBILITES 71 071 245 663
    8 LE SOURIRE 48 206 115 806
    9 L'AFFAIRE KAREN MC COY 47 842 118 407
    10 LA FAMILLE PIERRAFEU 41 222 557 008
    11 PRIEZ POUR NOUS 38 371 540 670
    12 RASTA ROCKETT 37 155 2 407 957
    13 BLINK 18 026 90 828
    14 POUCELINA 15 053 188 598
    15 MADAME DOUBTFIRE 14 284 4 954 836
    16 LA REINE MARGOT 13 932 1 867 135
    17 PHILADELPHIA 12 594 2 638 333
    18 ABSOLOM 2022 12 218 424 943
    19 ANGIE 10 624 36 527
    20 GROSSE FATIGUE 10 544 1 982 129
    21 CASQUE BLEU 9 486 985 860
    22 CHASSEURS DE VAGUES 9 152 92 298
    23 ALADDIN 8 673 7 249 544
    24 LES ROSEAUX SAUVAGES 8 640 240 226
    25 YELLOW STONE 7 301 53 243
    26 JOURNAL INTIME 7 208 352 986
    27 HISTOIRE DE LA VITESSE 6 420 127 615
    28 LES ARISTOCHATS 6 398 12 490 984
    29 AFRICA SERENGETI 6 252 47 945
    30 SUTURE 4 318 4 318

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique