• BOX-OFFICE FRANCE - 22 NOVEMBRE 1994
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 L'EXPERT 294 992 866 423
    2 THE MASK 285 432 2 331 825
    3 PULP FICTION 188 106 1 292 396
    4 FORREST GUMP 136 035 2 229 366
    5 CORRINA, CORRINA 105 131 105 280
    6 LA SEPARATION 98 383 242 116
    7 LE COLONEL CHABERT 87 185 1 495 702
    8 BLOWN AWAY 74 357 74 833
    9 LE ROI LION 69 664 142 401
    10 TRUE LIES 66 470 1 782 117
    11 LEON 56 101 3 187 541
    12 L'ANGE NOIR 45 821 45 874
    13 MURIEL 45 314 234 686
    14 DANGER IMMEDIAT 42 797 895 788
    15 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 26 089 5 246 850
    16 LES NOUVELLES AVENTURES DE CROC-BLANC 26 067 482 185
    17 POUR L'AMOUR D'UNE FEMME 26 045 176 438
    18 BAB EL OUED CITY 23 213 24 029
    19 CLERKS 21 811 50 017
    20 PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS 21 074 181 998
    21 TROIS COULEURS : ROUGE 18 407 759 546
    22 I LIKE IT LIKE THAT 17 479 17 672
    23 BEFORE THE RAIN 10 230 10 334
    24 SPEED 9 365 2 344 240
    25 SOLEIL TROMPEUR 9 333 470 509
    26 AMATEUR 9 010 102 118
    27 LADYBIRD 9 003 173 597
    28 WOLF 8 824 1 304 348
    29 FRAISE ET CHOCOLAT 8 140 103 745
    30 L'ENFANT LION 7 926 1 054 791

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique