• BOX-OFFICE FRANCE - 13 DECEMBRE 1994
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE ROI LION 1 090 410 3 772 510
    2 FARINELLI 211 836 212 650
    3 TIMECOP 195 413 498 294
    4 THE MASK 139 671 2 846 193
    5 LE CLIENT 133 186 134 301
    6 LA MACHINE 87 265 214 237
    7 PULP FICTION 81 536 1 599 125
    8 L'EXPERT 69 111 1 231 239
    9 L'ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK 66 305 69 435
    10 FORREST GUMP 66 051 2 484 826
    11 MIRACLE SUR LA 34EME RUE 41 155 41 383
    12 LA SEPARATION 35 331 402 436
    13 EXOTICA 25 889 52 832
    14 LE COLONEL CHABERT 25 264 1 611 699
    15 LES COMPLICES 24 466 207 563
    16 CORRINA, CORRINA 22 920 233 323
    17 MURIEL 22 545 316 957
    18 LEON 21 301 3 282 043
    19 LES NOUVELLES AVENTURES DE CROC-BLANC 21 077 530 873
    20 MILLIARDAIRE MALGRE LUI 19 312 73 502
    21 BAB EL OUED CITY 18 446 95 774
    22 TRUE LIES 13 047 1 847 971
    23 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 12 182 5 294 397
    24 CLERKS 11 466 98 549
    25 DANGER IMMEDIAT 9 699 943 400
    26 PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS 9 261 222 413
    27 LES FAUSSAIRES 9 103 92 536
    28 LA FRACTURE DU MYOCARDE 7 678 386 821
    29 POUCELINA 7 651 325 119
    30 LAMERICA 6 889 8 849

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique