• BOX-OFFICE FRANCE - 5 MAI 1992
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 INDOCHINE 362 974 1 103 964
    2 HOOK 331 224 2 752 963
    3 LA FAMILLE ADDAMS 198 990 785 892
    4 SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-FROID 116 661 587 426
    5 FACE A FACE 114 514 242 921
    6 TOUTES PEINES CONFONDUES 113 301 730 662
    7 APRES L'AMOUR 100 699 355 741
    8 LE SILENCE DES AGNEAUX 66 497 2 600 033
    9 LA GAMINE 64 612 145 535
    10 LES NERFS A VIF 58 045 1 222 449
    11 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS 48 078 18 177 704
    12 LA BELLE HISTOIRE 39 163 496 366
    13 RUSH 36 816 36 816
    14 TRAHIE 28 966 32 606
    15 JFK 22 192 2 512 149
    16 TALONS AIGUILLES 20 671 1 149 197
    17 NOUS DEUX 17 870 44 487
    18 HOLLYWOOD MISTRESS 17 271 17 271
    19 KAFKA 16 139 236 063
    20 SAM SUFFIT 13 460 13 516
    21 DIEN BIEN PHU 13 026 870 057
    22 TOUS LES MATINS DU MONDE 11 607 2 030 687
    23 DELICATESSEN 11 199 1 284 463
    24 L'AMANT 10 614 3 056 642
    25 LA SEMAINE DU SPHINX 9 874 9 900
    26 MEURTRE D'UN BOOKMAKER CHINOIS 9 233 181 157
    27 EPOUSES ET CONCUBINES 9 079 267 185
    28 DEAD AGAIN 8 904 453 728
    29 UNE FEMME SOUS INFLUENCE 8 834 321 733
    30 CELINE 8 072 89 994

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique