• BOX-OFFICE FRANCE - 1ER DECEMBRE 1987
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE DERNIER EMPEREUR 412 698 419 446
    2 WHO'S THAT GIRL 134 120 274 787
    3 AU REVOIR LES ENFANTS 120 792 1 847 240
    4 LA BAMBA 119 744 2 115 459
    5 LES INCORRUPTIBLES 109 944 2 030 982
    6 FULL METAL JACKET 105 967 1 666 158
    7 L'OEIL AU BEURRE NOIR 94 699 498 559
    8 MAXIMUM OVERDRIVE 66 999 66 999
    9 LA PASSION BEATRICE 64 048 324 525
    10 HOPE AND GLORY 62 351 62 656
    11 LE SICILIEN 57 570 1 298 955
    12 SI TU VAS A RIO, TU MEURS 54 646 308 028
    13 LES LUNETTES D'OR 51 455 259 415
    14 LES NOCES BARBARES 45 979 91 171
    15 LES NOUVEAUX TRICHEURS 38 647 88 596
    16 TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES 35 559 546 588
    17 LES YEUX NOIRS  30 979 1 000 142
    18 LA FOLLE HISTOIRE DE L'ESPACE 30 963 780 114
    19 LES AILES DU DESIR 30 811 619 574
    20 SUPERMAN IV 27 206 620 356
    21 LES SORCIERES D'EASTWICK 24 025 1 057 438
    22 HOUSE II, LA DEUXIEME HISTOIRE 23 932 67 703
    23 PRICK UP 22 923 83 312
    24 APOLOGY 19 262 19 262
    25 NADINE 17 903 104 205
    26 TUER N'EST PAS JOUER 14 379 1 867 809
    27 COLERE EN LOUISIANE 12 284 37 005
    28 LE CRI DU HIBOU 12 222 262 595
    29 LES FORCES DU MAL 12 208 14 199
    30 LE BAYOU 11 322 37 313

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique