• BOX-OFFICE FRANCE -  3 FEVRIER 1981
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 VIENS CHEZ MOI, J'HABITE CHEZ UNE COPINE 255 953 255 953
    2 LA BOUM 214 300 1 847 060
    3 FLASH GORDON 205 851 208 713
    4 LES FOURBERIES DE SCAPIN 203 318 526 687
    5 BRUBAKER 141 263 449 041
    6 LA COCCINELLE A MEXICO 125 410 125 469
    7 INSPECTEUR LA BAVURE 117 781 2 996 511
    8 LA CAGE AUX FOLLES II 103 585 2 231 737
    9 HURLEMENTS 85 891 164 140
    10 THE BLUES BROTHERS 82 399 1 425 527
    11 UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR 76 599 362 630
    12 LE CHASSEUR 74 452 270 007
    13 CLARA ET LES CHICS TYPES 69 600 211 844
    14 LES 101 DALMATIENS 55 692 8 841 142
    15 JE VOUS AIME 54 722 1 076 025
    16 SUPERMAN II, L'AVENTURE CONTINUE 53 389 1 618 915
    17 LE DERNIER METRO 49 315 2 264 029
    18 LES CHIENS DE GUERRE 46 623 46 623
    19 LE LAGON BLEU 46 038 46 038
    20 UN DROLE DE FLIC 44 311 876 869
    21 LA PROVINCIALE 41 740 83 979
    22 HISTOIRE D'ADRIEN 39 914 144 414
    23 TENDRES COUSINES 34 267 1 137 912
    24 GLORIA 28 546 274 236
    25 CHAUDES ADOLESCENTES 27 559 27 559
    26 TERREUR EXTRATERRESTRE 19 879 228 232
    27 Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION 18 788 2 227 396
    28 LES SEDUCTEURS 18 577 369 768
    29 HARLEQUIN 16 943 74 452
    30 LA TERRASSE 16 039 528 136

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique