• BOX-OFFICE FRANCE -  12 MAI 1981
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 ELEPHANT MAN 201 408 1 054 781
    2 PULSIONS 111 178 682 930
    3 LILI MARLEEN 94 958 507 153
    4 FANTOME D'AMOUR 94 346 246 046
    5 WEST SIDE STORY 68 342 7 177 855
    6 PLEIN SUD 63 142 132 254
    7 SIGNE FURAX 59 996 658 813
    8 LA BELLE AU BOIS DORMANT 59 797 3 892 996
    9 FAUT S'FAIRE LA MALLE 59 709 147 454
    10 SCANNERS 51 758 313 478
    11 LE ROI DES CONS 46 204 1 597 083
    12 LA BOUM 42 348 3 722 001
    13 CANNIBAL HOLOCAUST 42 095 102 152
    14 LES AILES DE LA COLOMBE 41 099 41 099
    15 DES GENS COMME LES AUTRES 39 357 602 712
    16 ON M'APPELLE MALABAR 38 861 99 299
    17 VIENS CHEZ MOI, J'HABITE CHEZ UNE COPINE 38 644 2 358 646
    18 SOLEIL VERT 38 049 1 836 028
    19 LES FOURBERIES DE SCAPIN 33 308 1 705 802
    20 FAIS GAFFE A LA GAFFE 32 335 394 713
    21 LE CHINOIS 29 702 1 095 420
    22 ON N'EST PAS DES ANGES, ELLES NON PLUS 29 489 498 639
    23 LES FAUCONS DE LA NUIT 28 080 107 094
    24 LE BAHUT VA CRAQUER 27 452 27 564
    25 LA FUREUR DU JUSTE 26 839 26 839
    26 LES FOURREUSES PERVERSES 25 064 360 780
    27 VENDREDI 13 22 837 392 749
    28 LE LAGON BLEU 20 977 832 506
    29 LA FORMULE 19 784 19 784
    30 OUT OF THE BLUE - GARCONNE 19 026 70 589

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique