• BOX-OFFICE FRANCE -  6 MAI 1980
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES SOUS-DOUES 328 401 328 447
    2 KRAMER CONTRE KRAMER 233 933 2 249 612
    3 JE VAIS CRAQUER 179 457 329 131
    4 LE GUIGNOLO 167 591 2 429 010
    5 MONTY PYTHON : LA VIE DE BRIAN 102 900 359 128
    6 TOM HORN, SA VERITABLE HISTOIRE 102 111 195 338
    7 VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU 86 724 3 406 038
    8 LE CAVALIER ELECTRIQUE 76 415 124 708
    9 CHERE INCONNUE 74 412 329 605
    10 AU BOULOT, JERRY 58 893 351 380
    11 FOG 57 487 629 666
    12 L'AVARE 56 600 2 196 680
    13 LE ROI ET L'OISEAU 51 252 308 027
    14 LA BANDE DU REX 49 430 49 430
    15 ELLE 44 585 785 265
    16 LA GUERRE DES BOUTONS 40 602 9 069 114
    17 DUMBO 39 945 3 705 633
    18 L'ENTOURLOUPE 36 565 254 334
    19 SHERLOCK HOLMES ATTAQUE L'ORIENT-EXPRESS 35 764 106 576
    20 SACRES GENDARMES 35 228 247 180
    21 TERREUR SUR LA LIGNE 29 192 97 766
    22 UN AMOUR DE COCCINELLE 26 139 2 797 897
    23 REVANCHE A BALTIMORE 25 558 25 848
    24 ON A VOLE LA CUISSE DE JUPITER 23 837 1 431 887
    25 INFERNO 23 688 79 473
    26 LES SEIGNEURS 21 786 316 395
    27 AMITYVILLE 21 147 966 796
    28 QUADROPHENIA 20 853 121 473
    29 PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI 20 647 714 301
    30 SCUM 20 217 184 795

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique