• BOX-OFFICE FRANCE -  10 AVRIL 1979
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 FLIC OU VOYOU 593 466 1 160 336
    2 BAMBI 246 668 5 615 521
    3 GOLDORAK 208 774 208 774
    4 ET LA TENDRESSE ? BORDEL ! 204 600 1 008 885
    5 LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES 158 666 5 018 691
    6 VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER 105 353 231 345
    7 DOUX, DUR ET DINGUE 104 895 104 905
    8 JE TE TIENS, TU ME TIENS PAR LA BARBICHETTE 89 701 89 802
    9 L'HOMME EN COLERE 72 266 503 911
    10 LES EGOUTS DU PARADIS 61 977 446 275
    11 LE CHOC DES ETOILES 46 241 121 048
    12 SUPERMAN  42 916 2 269 664
    13 LE CHAT QUI VIENT DE L'ESPACE 41 574 932 269
    14 LES HEROINES DU MAL 34 524 268 487
    15 ORGIES ADOLESCENTES 32 631 32 631
    16 LE MAITRE-NAGEUR 32 630 62 172
    17 UN SI JOLI VILLAGE 32 514 338 786
    18 LES CHIENS 30 231 250 903
    19 LA PLUS BELLE SOIREE DE MA VIE 29 992 59 343
    20 LE TEMPS DES VACANCES 29 688 1 087 286
    21 LES GIVRES 26 319 69 622
    22 COUP DE TETE 25 791 663 917
    23 LA CAGE AUX FOLLES 25 468 3 048 949
    24 LA RIPOSTE DE L'HOMME-ARAIGNEE 24 610 24 610
    25 ILS SONT GRANDS CES PETITS 22 792 171 414
    26 CENDRILLON 22 490 9 528 127
    27 CALIFORNIA HOTEL 22 184 22 184
    28 INTERIEURS 19 860 628 963
    29 MESSIDOR 19 552 75 862
    30 MOLIERE 18 153 1 064 897

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique