• BOX-OFFICE FRANCE - 1ER JUIN 1971
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LOVE STORY 167 912 2 665 465
    2 LE SOUFFLE AU COEUR 165 487 479 686
    3 LES MARIES DE L'AN II 146 515 1 475 441
    4 LES ASSASSINS DE L'ORDRE 101 206 451 851
    5 MOURIR D'AIMER 100 552 4 752 705
    6 LAISSE ALLER C'EST UNE VALSE 91 834 705 663
    7 LE CHAT 89 493 415 945
    8 RAPHAEL OU LE DEBAUCHE 77 896 594 760
    9 SUR UN ARBRE PERCHE 68 868 968 123
    10 SACCO ET VANZETTI 57 980 57 980
    11 SOLDAT BLEU 53 036 336 781
    12 UN ALLER SIMPLE 51 366 107 200
    13 LES DYNAMITEROS 40 613 40 773
    14 DOUCEMENT LES BASSES 39 909 504 826
    15 MORT A VENISE 38 195 38 195
    16 RIO LOBO 35 885 778 800
    17 LES ENVOUTEES 33 263 406 335
    18 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 32 390 6 390 877
    19 LITTLE BIG MAN  30 856 320 129
    20 LA GRANDE JAVA 29 389 1 444 942
    21 MAX ET LES FERRAILLEURS 29 065 1 448 773
    22 TAKING OFF 28 767 71 516
    23 LE PETIT MATIN 23 433 231 262
    24 LES PETITES FILLES MODELES 22 820 98 780
    25 TECHNIQUES DE L'AMOUR PHYSIQUE 21 415 250 942
    26 UN PRETRE A MARIER 21 248 341 637
    27 LE CONFORMISTE 20 689 386 404
    28 LA BELLE AU BOIS DORMANT 18 597 2 230 587
    29 LOVE VARIATIONS 17 915 91 022
    30 JUSTE AVANT LA NUIT 17 775 223 444

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique